-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Split-Klimaanlagen
»
FUJITSU
»
Fujitsu Set Wandgerät Basic eco ASYG24KLCA + AOYG24KLTA - 7.1 kW

Fujitsu Set Wandgerät Basic eco ASYG24KLCA + AOYG24KLTA - 7.1 kW
Sperrgut!
Kompaktes Design mit geringer Breite

Leistungsstarker Luftstrom trotz geringer Breite (790 mm).
Programmierbarer EIN-/AUS-Timer

Programmieren Sie den integrierten EIN-/AUS-Timer ganz nach Ihren Wünschen. (Mögliche Einstellungen: 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 ... 9,5, 10, 11, 12 Stunden)
Leistungsstarker Betrieb

20-minütiger Dauerbetrieb dank maximalem Luftstrom und höchster Kompressorleistung. Durch die schnelle Kühl- und Heizleistung wird im Handumdrehen eine angenehme Raumtemperatur erzielt.
Sparbetrieb

Die Solltemperatur wird automatisch um 1° C verändert.
Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen

Technische Daten
Basic-Wandmodelle eco ASYG | 07KPCA | 09KPCA | 12KPCA | 18KLCA | 24KLCA | |
Kühlleistung (min-nenn-max) | kW | 0,9 - 2,0 - 2,8 | 0,9 - 2,5 - 3,0 | 0,9 - 3,4 - 3,7 | 0,9 - 5,2 - 5,5 | 0,9 - 7,1 - 7,7 |
Heizleistung (min-nenn-max) | kW | 0,9 - 2,5 - 3,4 | 0,9 - 2,8 - 3,8 | 0,9 - 3,8 - 4,8 | 0,6 - 6,3 - 6,6 | 0,9 - 8,0 - 9,0 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 22-45 | 22-45 | 22-46 | 35-47 | 33-51 |
Schallleistungspegel max. | dB(A) | 57 | 58 | 59 | 60 | 64 |
Abmessungen (H/B/T) | mm | 270/784/224 | 270/784/224 | 270/784/224 | 293/790/249 | 293/790/249 |
Gewicht | kg | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,5 | 10 |
Luftumwälzung max. | m³/h | 580 | 580 | 630 | 865 | 1040 |
Ø Kondensatleitung innen | mm | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 13,8 | 13,8 |
Artikel-Nr. Inneneinheit | 2611686 | 2611692 | 2611695 | 2607854 | 2607856 | |
Außeneinheiten AOYG | 07KPCA | 09KPCA | 12KPCA | 18KLCA | 24KLCA | |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Energieeffizienzklasse Heizen | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Energieeffizienzgröße Kühlen | SEER | 6,70 | 6,70 | 6,30 | 7,20 | 7,10 |
Energieeffizienzgröße Heizen | SCOP | 4,00 | 4,00 | 4,10 | 4,30 | 4,00 |
Energieverbrauch pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh/a | 104/769 | 131/840 | 189/853 | 253/1.563 | 350/2.485 |
Schalldruckpegel (max.) Kühlen/Heizen | dB(A) | 45/46 | 47/47 | 49/51 | 50/56 | 55/57 |
Schallleistungspegel max. | dB(A) | 57 | 59 | 62 | 61 | 65 |
Spannungsversorgung | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Empfohlene Absicherung | A | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 |
Nennleistungsaufnahme | W | 480 | 710 | 1000 | 1685 | 2420 |
Abmessungen (H/B/T) | mm | 541/663/290 | 541/663/290 | 541/663/290 | 542/799/290 | 632/799/290 |
Gewicht | kg | 23 | 23 | 25 | 33 | 38 |
Zulässige Außentemperatur Kühlen | °C | -10 bis 46 | -10 bis 46 | -10 bis 46 | -10 bis 46 | -10 bis 46 |
Zulässige Außentemperatur Heizen | °C | -15 bis 24 | -15 bis 24 | -15 bis 24 | -15 bis 24 | -15 bis 24 |
Luftumwälzung max. | m³/h | 1650 | 1650 | 1700 | 1830 | 2885 |
Ø Flüssigkeits-/Sauggasleitung | mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,70 |
Max. Leitungslänge/Höhendifferenz | m | 20/15 | 20/15 | 20/15 | 25/20 | 30/25 |
Rohrleitungsvorfüllung bis | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
GWP (Kältemittel R32) | kgCO2 eq. | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
GWP gesamt (Füllmenge in kg) | kgCO2 eq. | 371 (0,55) | 371 (0,55) | 398 (0,59) | 574 (0,85) | 743 (1,10) |
Artikel-Nr. Außeneinheit | 2611717 | 2611723 | 2611726 | 2617532 | 2617533 |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Stromquelle | Phase | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 5.2 (0.9 - 5.5) kW | |
Heizen | 6.3 (0.6 - 7.6) kW | ||
Eingangsleistung | Kühlen | 1.685 kW | |
Heizen | 1.800 kW | ||
EER | Kühlen | 3.09 W/W | |
COP | Heizen | 3.50 W/W | |
PDesign | Kühlen | 5.2 kW | |
Heizen (-10°C) | 4.8 kW | ||
SEER | Kühlen | 7.20 W/W | |
SCOP | Heizen (Durchschn.) | 4.30 W/W | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | |
Heizen (Durchschn.) | A+ | ||
Max. Betriebsstrom | Kühlen | 9.5 A | |
Heizen | 13.5 A | ||
Jährlicher Energieverbrauch | Kühlen | 253 kWh/a | |
Heizen | 1563 kWh/a | ||
Entfeuchtung (Kondensat) | 1.9 l/h | ||
Schalldruckpegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 47 dB(A) |
Mittel | 44 dB(A) | ||
Niedrig | 40 dB(A) | ||
Leise | 35 dB(A) | ||
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 50 dB(A) | |
Mittel | 45 dB(A) | ||
Niedrig | 41 dB(A) | ||
Leise | 37 dB(A) | ||
Schalldruckpegel | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 50 dB(A) |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 56 dB(A) | |
Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 60 dB(A) |
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 65 dB(A) | |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 61 dB(A) | |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 66 dB(A) | |
Luftdurchsatz | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 865 m³/h |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 1830 m³/h | |
Netto Abmessungen Inneneinheit | Höhe | 293 mm | |
Breite | 790 mm | ||
Tiefe | 249 mm | ||
Netto Abmessungen Außeneinheit | Höhe | 542 mm | |
Breite | 799 mm | ||
Tiefe | 290 mm | ||
Nettogewicht | Inneneinheit | 9.5 kg | |
Außeneinheit | 33.0 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | φ6.35 mm | |
Gas | φ9.52 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Max. Rohrlänge (Vorgefüllt) | 25 (15.0) m | ||
Max. Höhenunterschied | 20 m | ||
Betriebsbereich | Kühlen | -10 bis 46 °C DB | |
Heizen | -15 bis 24 °C DB | ||
Kältemittel | Typ | R32 | |
Treibhauspotential | 675 | ||
Füllmenge | 850 g (0.574 CO2eq–T) |
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.