-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Split-Klimaanlagen
»
MITSUBISHI HEAVY
»
Deckenunterbaugeräte
»
MITSUBISHI HEAVY FDS-Serie Deckenunterbaugeräte-Set FDE71VH + FDC71VNX-W - 7,1 kW

MITSUBISHI HEAVY FDS-Serie Deckenunterbaugeräte-Set FDE71VH + FDC71VNX-W - 7,1 kW
Sperrgut!
Set Deckenunterbaugerät FDE 71 VH / FDC 71 VNX-W
Deckenunterbaugeräte-Sets zum Kühlen und Heizen
- Energiesparender DC-Ventilator
- Mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R 32
- Individuell einstellbare Pendellamelle
- Flache Bauweise
- Störmeldekontakt für externe Kondensatpumpe
Technische Daten
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 7,1 (3,2~8,0) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 8,0 (3,6~9,0) |
Kühlen EER | 3,80 | |
Heizen COP | 4,28 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+ | |
Jahresnutzungsgrad Kühlen/Heizen | % | - |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 6,58/4,45 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 7,10/6,00 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 378/1.889 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 750x968x340 |
Gewicht Außengerät | kg | 60,0 |
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 32/37/41/47 |
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 32/37/41/47 |
Gewicht Innengerät | kg | 33,0 |
Abmessung Paneel (HxBxT) | mm | - |
Gewicht Paneel | kg | - |
Fernbedienung inklusive | - |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Modell Innengerät | FDE40VH | |
Modell Außengerät | SRC40ZSX-W1 | |
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 4,0 (1,1~4,7) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 4,5 (0,6~5,4) |
Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 1,02 |
Leistungsaufnahme Heizen | kW | 1,1 |
Kühlen EER | 3,92 | |
Heizen COP | 4,09 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+ | |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 6,46/4,02 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 4,0/3,0 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 217/1.045 |
Außentemperatur Kühlbetrieb | °C | -15 bis +46 |
Außentemperatur Heizbetrieb | °C | -20 bis +20 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | A | 4,8/5,1/5,0 |
Absicherung, träge (z. B. NEOZED) | A | 16 |
Kabel, Einspeisung, mind. | mm² | 3x1,5 |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x1,5 |
BUS-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. | mm² | LiYCY 2x0,75 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 30 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. | m | 20/20 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R32/675/1kg R32 entspricht 0,675 t CO2 | |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 1,3 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 15 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | 0,02 |
Kältemitteleinspritzung | im Außengerät, Exp.-Ventil+Kapillare | |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | MB75/0,45 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 6/Ø 1/4" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 12/Ø 1/2" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Ventilator | Stück | 1 |
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen | m³/h | 2.340/1.980 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 52/50 |
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 42/43 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen | dB(A) | 63/63 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 640x871x290 |
Gewicht Außengerät | kg | 45,0 |
Ventilator, Anzahl Stufen | Stück | 4 |
Luftmenge (Lo/Me/Hi/PHi) Kühlen | m³/h | 420/540/600/780 |
Luftmenge (Lo/Me/Hi/PHi) Heizen | m³/h | 420/540/600/780 |
Kaltluftstrom, Wurfweite | m | 7,5 |
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante) | mm | - |
Kondensatleitung, Anschluss | mm | Ø 20 |
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT) | mm | - |
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT) | mm | - |
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert | mm | - |
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar) | ja | |
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 31/36/38/46 |
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 31/36/38/46 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (PHi) | dB(A) | 60/60 |
Abmessung (Innen-)Gerät (HxBxT) | mm | 210x1.070x690 |
Gewicht Innengerät | kg | 28,0 |
Kabel-/Touch-/Einfache Kabel-/Infrarotfernbedienung | RC-E5/RC-EX3A/RCH-E3/RCN-E-E3 | |
Fernbedienung inklusive | RC-E5 |
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.