-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Split-Klimaanlagen
»
MITSUBISHI HEAVY
»
Wandgeräte
»
Mitsubishi Heavy FDS-Serie Wandgerät Set SRK100ZR-W + FDC100VSA-W - 10,0 kW

Mitsubishi Heavy FDS-Serie Wandgerät Set SRK100ZR-W + FDC100VSA-W - 10,0 kW
Sperrgut!
Set Wandgerät SRK 100 ZR-W / FDC 100 VSA-W
Wandgeräte-Sets zum Kühlen und Heizen
- Große Wurfweite (bis zu 20 m)
- Mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R 32
- Individuell einstellbare Pendellamellen
- Wochentimer-Funktion mit Infrarotfernbedienung programmierbar
- Allergen-Filter und auswaschbarer Geruchsfilter zur Reinigung der Raumluft
Technische Daten
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 10,0 (4,0~11,2) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 11,2 (4,0~12,5) |
Kühlen EER | 3,13 | |
Heizen COP | 3,68 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+ | |
Jahresnutzungsgrad Kühlen/Heizen | % | - |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 6,13/4,33 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 10,0/8,5 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 571/2.746 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 400/3/50,N,PE |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 845x970x370 |
Gewicht Außengerät | kg | 78,0 |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 27/40/45/48 |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 30/38/43/48 |
Gewicht Innengerät | kg | 16,5 |
Abmessung Paneel (HxBxT) | mm | - |
Gewicht Paneel | kg | - |
Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Modell Innengerät | SRK80ZR-W | |
Modell Außengerät | SRC80ZR-W | |
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 8,0 (2,3~9,7) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 9,0 (2,1~11,2) |
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) | kW | 2,09 (0,48~3,2) |
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) | kW | 2,27 (0,4~3,5) |
Kühlen EER | 3,83 | |
Heizen COP | 3,96 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+ | |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 7,00/4,40 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 8,0/7,1 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 401/2.259 |
Außentemperatur Kühlbetrieb | °C | -15 bis +46 |
Außentemperatur Heizbetrieb | °C | -15 bis +24 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | A | 9,3/10,1/10,1 |
Absicherung, träge (z. B. NEOZED) | A | 16 |
Kabel, Einspeisung, mind. | mm² | 3x1,5 |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x1,5 |
BUS-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. | mm² | nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 30 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. | m | 20/20 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO2 | |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 1,6 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 15 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | 0,025 |
Kältemitteleinspritzung | im Außengerät, Exp.-Ventil+Kapillare | |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | MB75/0,675 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 6/Ø 1/4" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 16/Ø 5/8" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Ventilator | Stück | 1 |
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen | m³/h | 3.780/2.970 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 56/55 |
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 47/42 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen | dB(A) | 67/67 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 750x968x340 |
Gewicht Außengerät | kg | 57,0 |
Ventilator, Anzahl Stufen | Stück | 4 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen | m³/h | 624/1.050/1.212/1.410 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen | m³/h | 810/1.104/1.278/1.590 |
Kaltluftstrom, Wurfweite | m | 17 |
Externe statische Pressung, Standard/max. | Pa | - |
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante) | mm | - |
Kondensatleitung, Anschluss | mm | Ø 16 |
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT) | mm | - |
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT) | mm | - |
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert | mm | -/- |
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)/Allergen-Filter | ja/ja | |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 26/39/44/47 |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 29/36/41/47 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi) | dB(A) | 60/62 |
Abmessung (Innen-)Gerät (HxBxT) | mm | 339x1.197x262 |
Gewicht Innengerät | kg | 16,5 |
Kabel-/Touch-/Einfache Kabelfernbedienung | RC-E5/RC-EX3A/RCH-E3 | |
Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.