-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Split-Klimaanlagen
»
MITSUBISHI HEAVY
»
Kanalgeräte
»
MITSUBISHI HEAVY Kanalgerät-Set FDUM40VH + SRC40ZSX-W1 - 4.0 kW

MITSUBISHI HEAVY Kanalgerät-Set FDUM40VH + SRC40ZSX-W1 - 4.0 kW
Sperrgut!
Set Kanalgerät FDUM40VH / SRC40ZSX-W1
Kanalgeräte-Sets zum Kühlen und Heizen
- Mit mittlerer statischer Pressung bis 100 Pa
- Ansaug und Ausblas horizontal
- Ansaug von unten umrüstbar
- Energiesparender DC-Ventilator
- Integrierter Frisch- und Fortluftanschluss
- Eingebaute Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 600 mm
- Schauglas zur einfachen Inspektion der Kondensatwanne
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Modell Außengerät | SRC35ZMX-S | |||
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 3,5 (1,1~3,7) | ||
Kühlleistung | kW | 3,5 | ||
Heizleistung (min.~max.) | kW | 4,5 (0,9~4,9) | ||
Heizleistung | kW | 4,5 | ||
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) | kW | 0,98 (0,21~1,20) | ||
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) | kW | 1,03 (0,26~1,47) | ||
Kühlen EER | 3,57 | |||
Heizen COP | 4,08 | |||
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+ | |||
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 6,33/4,02 | |||
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 3,5/3,55 | ||
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 194/1.238 | ||
Außentemperatur Kühlbetrieb | °C | -15 bis +46 | ||
Außentemperatur Heizbetrieb | °C | -15 bis +21 | ||
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | A | 4,5/4,8/4,8 | ||
Absicherung, träge (z.B. NEOZED) | A | 16 | ||
Kabel, Einspeisung, mind. | mm² | 3x1,5 | ||
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x1,5 | ||
BUS-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. | mm² | nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75 | ||
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 15 | ||
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO2 | |||
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 1,2 | ||
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 15 | ||
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | - | ||
Kältemitteleinspritzung | im Außengerät, Exp.-Ventil+Kapillare | |||
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | MA68/0,35 | ||
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 6/Ø 1/4" | ||
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 10/Ø 3/8" | ||
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |||
Ventilator | Stück | 1 | ||
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen | m³/h | 1.950/1.770 | ||
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 50/50 | ||
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 45/43 | ||
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen | dB(A) | 62/62 | ||
Abmessungen (HxBxT) | mm | 595x842x290 | ||
Gewicht Außengerät | kg | 35,0 | ||
Ventilator, Anzahl Stufen | Stück | 4 | ||
Kaltluftstrom, Wurfweite | m | - | ||
Externe statische Pressung, Standard/max. | Pa | 35 | ||
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante) | mm | 600 | ||
Kondensatleitung, Anschluss | mm | Ø 25 | ||
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT) | mm | 160x660x30 | ||
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT) | mm | 99x660x30 | ||
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert | mm | -/- | ||
Luftfilter,Long-Life-Filter (waschbar)/ Enzym-Filter | s. optionales Zubehör/- | |||
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi) | dB(A) | 57/60 | ||
Abmessung Gerät (HxBxT) | mm | 200x750x500 | ||
Gewicht Innengerät | kg | 20,5 | ||
Kabel-/Touch-/Hotelfernbedienung | RC-E5/RC-EX1/RCH-E3 | |||
Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.