-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Split-Klimaanlagen
»
MITSUBISHI HEAVY
»
Kanalgeräte
»
MITSUBISHI HEAVY Kanalgeräte-Set FDUM50VH + SRC50ZSX-W2 - 5,0 kW

Set Kanalgerät FDUM50VH / SRC50ZSX-W2
Kanalgeräte-Sets zum Kühlen und Heizen
- Mit mittlerer statischer Pressung bis 100 Pa
- Ansaug und Ausblas horizontal
- Ansaug von unten umrüstbar
- Energiesparender DC-Ventilator
- Integrierter Frisch- und Fortluftanschluss
- Eingebaute Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 600 mm
- Schauglas zur einfachen Inspektion der Kondensatwanne
- Mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32 (GWP 675)
Technische Daten
Modell Innengerät | FDUM50VH | |
Modell Außengerät | SRC50ZSX-W2 | |
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 5,0 (1,1~5,6) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 5,4 (0,6~6,3) |
Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 1,51 |
Leistungsaufnahme Heizen | kW | 1,59 |
Kühlen EER | 3,31 | |
Heizen COP | 3,39 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A+/A | |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 5,82/3,89 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 5,0/3,7 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 301/1.332 |
Außentemperatur Kühlbetrieb | °C | -15 bis +46 |
Außentemperatur Heizbetrieb | °C | -20 bis +20 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | A | 6,9/7,2/5,0 |
Absicherung, träge (z. B. NEOZED) | A | 16 |
Kabel, Einspeisung, mind. | mm² | 3x1,5 |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x1,5 |
BUS-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. | mm² | LIYCY 2x0,75 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 30 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. | m | 20/20 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO2 | |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 1,3 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 15 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | 0,02 |
Kältemitteleinspritzung | im Außengerät, Exp.-Ventil+Kapillare | |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | MB75/0,45 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 6/Ø 1/4" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 12/Ø 1/2" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Ventilator | Stück | 1 |
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen | m³/h | 2.340/1.980 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 52/50 |
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 42/43 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen | dB(A) | 63/62 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 640x871x290 |
Gewicht Außengerät | kg | 45,0 |
Ventilator, Anzahl Stufen | Stück | 4 |
Luftmenge (Lo/Me/Hi/PHi) Kühlen | m³/h | 480/540/600/780 |
Luftmenge (Lo/Me/Hi/PHi) Heizen | m³/h | 480/540/600/780 |
Kaltluftstrom, Wurfweite | m | - |
Externe statische Pressung, Standard/max. | Pa | 35/100 |
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante) | mm | 600 |
Kondensatleitung, Anschluss | mm | Ø 25 |
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT) | mm | 200x660x30 |
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT) | mm | 170x680x30 |
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert | mm | Ø 150/Ø 125 |
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar) | sh. optionales Zubehör | |
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 26/29/32/37 |
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 26/29/32/37 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (PHi) | dB(A) | 60/60 |
Abmessung (Innen-)Gerät (HxBxT) | mm | 280x750x635 |
Gewicht Innengerät | kg | 29,0 |
Kabel-/Touch-/Einfache Kabel-/Infrarotfernbedienung | RC-E5/RC-EX3A/RCH-E3/RCN-TC-5AW-E2 |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Modell Außengerät | SRC50ZMX-S | |||
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 5,0 (1,1~5,6) | ||
Kühlleistung | kW | 5,0 | ||
Heizleistung (min.~max.) | kW | 5,4 (0,6~6,3) | ||
Heizleistung | kW | 5,4 | ||
Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 1,38 | ||
Leistungsaufnahme Heizen | kW | 1,45 | ||
Kühlen EER | 3,62 | |||
Heizen COP | 3,72 | |||
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A+/A+ | |||
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 5,66/4,36 | |||
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 5,0/4,3 | ||
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 310/1.381 | ||
Außentemperatur Kühlbetrieb | °C | -15 bis +46 | ||
Außentemperatur Heizbetrieb | °C | -15 bis +21 | ||
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | A | 6,3/6,6/5,0 | ||
Absicherung, träge (z.B. NEOZED) | A | 16 | ||
Kabel, Einspeisung, mind. | mm² | 3x1,5 | ||
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x1,5 | ||
BUS-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. | mm² | LiYCY 2x0,75 | ||
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 30 | ||
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO2 | |||
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 1,5 | ||
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 15 | ||
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | 0,02 | ||
Kältemitteleinspritzung | im Außengerät, Exp.-Ventil+Kapillare | |||
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | MA68/0,45 | ||
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 6/Ø 1/4" | ||
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 12/Ø 1/2" | ||
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |||
Ventilator | Stück | 1 | ||
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen | m³/h | 2.400/1.980 | ||
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 54/50 | ||
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 45/45 | ||
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen | dB(A) | 63/63 | ||
Abmessungen (HxBxT) | mm | 640x871x290 | ||
Gewicht Außengerät | kg | 45,0 | ||
Ventilator, Anzahl Stufen | Stück | 4 | ||
Luftmenge (Lo/Me/Hi/PHi) Kühlen | m³/h | 480/540/600/780 | ||
Luftmenge (Lo/Me/Hi/PHi) Heizen | m³/h | 480/540/600/780 | ||
Kaltluftstrom, Wurfweite | m | - | ||
Externe statische Pressung, Standard/max. | Pa | 35/100 | ||
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante) | mm | 600 | ||
Kondensatleitung, Anschluss | mm | Ø 25 | ||
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT) | mm | 200x660x30 | ||
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT) | mm | 170x680x30 | ||
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert | mm | Ø 150/Ø 125 | ||
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar) | s. optionales Zubehör | |||
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 26/29/32/37 | ||
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 26/29/32/37 | ||
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (PHi) | dB(A) | 60/60 | ||
Abmessung Gerät (HxBxT) | mm | 280x750x635 | ||
Gewicht Innengerät | kg | 29,0 | ||
Kabel-/Touch-/Hotel-/Infrarotfernbedienung | RC-E5/RC-EX1/RCH-E3/RCN-KIT3-E | |||
Fernbedienung inklusive | - |
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.