-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Split-Klimaanlagen
»
MITSUBISHI HEAVY
»
Kanalgeräte
»
MITSUBISHI HEAVY Kanalgeräte-Set FDUM60VH + SRC60ZSX-W1 - 5,6 kW

MITSUBISHI HEAVY Kanalgeräte-Set FDUM60VH + SRC60ZSX-W1 - 5,6 kW
Sperrgut!
Set Kanalgerät FDUM60VH / SRC60ZSX-W1
Kanalgeräte-Sets zum Kühlen und Heizen
- Mit mittlerer statischer Pressung bis 100 Pa
- Ansaug und Ausblas horizontal
- Ansaug von unten umrüstbar
- Energiesparender DC-Ventilator
- Integrierter Frisch- und Fortluftanschluss
- Eingebaute Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 600 mm
- Schauglas zur einfachen Inspektion der Kondensatwanne
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Modell Außengerät | SRC60ZMX-S | |||
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 5,6 (1,1~6,3) | ||
Kühlleistung | kW | 5,6 | ||
Heizleistung (min.~max.) | kW | 6,7 (0,6~7,1) | ||
Heizleistung | kW | 6,7 | ||
Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 1,54 | ||
Leistungsaufnahme Heizen | kW | 1,75 | ||
Kühlen EER | 3,64 | |||
Heizen COP | 3,83 | |||
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+ | |||
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 6,4/4,37 | |||
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 5,6/5,4 | ||
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 307/1.730 | ||
Außentemperatur Kühlbetrieb | °C | -15 bis +46 | ||
Außentemperatur Heizbetrieb | °C | -15 bis +21 | ||
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | A | 6,8/7,8/5,0 | ||
Absicherung, träge (z.B. NEOZED) | A | 16 | ||
Kabel, Einspeisung, mind. | mm² | 3x1,5 | ||
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x1,5 | ||
BUS-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. | mm² | LiYCY 2x0,75 | ||
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 30 | ||
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO2 | |||
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 1,5 | ||
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 15 | ||
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | 0,02 | ||
Kältemitteleinspritzung | im Außengerät, Exp.-Ventil+Kapillare | |||
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | MA68/0,45 | ||
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 6/Ø 1/4" | ||
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 12/Ø 1/2" | ||
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |||
Ventilator | Stück | 1 | ||
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen | m³/h | 2.490/2.340 | ||
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 54/54 | ||
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 45/45 | ||
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen | dB(A) | 64/64 | ||
Abmessungen (HxBxT) | mm | 640x871x290 | ||
Gewicht Außengerät | kg | 45,0 | ||
Ventilator, Anzahl Stufen | Stück | 4 | ||
Luftmenge (Lo/Me/Hi/PHi) Kühlen | m³/h | 600/780/900/1.200 | ||
Luftmenge (Lo/Me/Hi/PHi) Heizen | m³/h | 600/780/900/1.200 | ||
Kaltluftstrom, Wurfweite | m | - | ||
Externe statische Pressung, Standard/max. | Pa | 35/100 | ||
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante) | mm | 600 | ||
Kondensatleitung, Anschluss | mm | Ø 25 | ||
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT) | mm | 200x860x30 | ||
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT) | mm | 170x880x30 | ||
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert | mm | Ø 150/Ø 125 | ||
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar) | s. optionales Zubehör | |||
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 25/28/31/36 | ||
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 25/28/31/36 | ||
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (PHi) | dB(A) | 60/60 | ||
Abmessung Gerät (HxBxT) | mm | 280x950x635 | ||
Gewicht Innengerät | kg | 34,0 | ||
Kabel-/Touch-/Hotel-/Infrarotfernbedienung | RC-E5/RC-EX1/RCH-E3/RCN-KIT3-E | |||
Fernbedienung inklusive | - |
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.