-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Split-Klimaanlagen
»
MITSUBISHI HEAVY
»
Kanalgeräte
»
MITSUBISHI HEAVY SRR25ZS-W + SRC25ZS-W2 Kanalgerät-Set - 2,5 kW






Set Kanalgerät SRR25ZS-W / SRC25ZS-W2
Kanalgeräte-Sets zum Kühlen und Heizen
- Ansaug und Ausblas horizontal
- Mit optionalem Kit auf Ansaug von unten umrüstbar
- Hohe Installationsflexibilität durch flache Bauweise
- Besonders leiser Betrieb bis zu 21 dB(A)
- Eingebaute Kondensatpumpe mit eine Förderhöhe von 600 mm
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Modell Außengerät | SRC25ZMX-S | |||
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 2,5 (1,0~3,3) | ||
Kühlleistung | kW | 2,5 | ||
Heizleistung (min.~max.) | kW | 3,4 (1,4~4,8) | ||
Heizleistung | kW | 3,4 | ||
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) | kW | 0,57 (0,21~0,86) | ||
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) | kW | 0,75 (0,26~1,32) | ||
Kühlen EER | 4,39 | |||
Heizen COP | 4,53 | |||
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+ | |||
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 4,43/4,08 | |||
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 2,5/3,3 | ||
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 136/1.133 | ||
Außentemperatur Kühlbetrieb | °C | -15 bis +46 | ||
Außentemperatur Heizbetrieb | °C | -15 bis +21 | ||
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | A | 2,9/3,7/3,7 | ||
Absicherung, träge (z.B. NEOZED) | A | 16 | ||
Kabel, Einspeisung, mind. | mm² | 3x1,5 | ||
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x1,5 | ||
BUS-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. | mm² | nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75 | ||
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 15 | ||
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO2 | |||
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 1,2 | ||
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 15 | ||
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | - | ||
Kältemitteleinspritzung | im Außengerät, Exp.-Ventil+Kapillare | |||
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | MA68/0,35 | ||
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 6/Ø 1/4" | ||
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 10/Ø 3/8" | ||
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |||
Ventilator | Stück | 1 | ||
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen | m³/h | 1.770/1.620 | ||
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 47/47 | ||
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 41/42 | ||
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen | dB(A) | 60/60 | ||
Abmessungen (HxBxT) | mm | 595x842x290 | ||
Gewicht Außengerät | kg | 35,0 | ||
Ventilator, Anzahl Stufen | Stück | 4 | ||
Kaltluftstrom, Wurfweite | m | - | ||
Externe statische Pressung, Standard/max. | Pa | 35 | ||
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante) | mm | 600 | ||
Kondensatleitung, Anschluss | mm | Ø 25 | ||
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT) | mm | 160x660x30 | ||
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT) | mm | 99x660x30 | ||
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert | mm | -/- | ||
Luftfilter,Long-Life-Filter (waschbar)/ Enzym-Filter | s. optionales Zubehör/- | |||
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi) | dB(A) | 56/59 | ||
Abmessung Gerät (HxBxT) | mm | 200x750x500 | ||
Gewicht Innengerät | kg | 20,5 | ||
Kabel-/Touch-/Hotelfernbedienung | RC-E5/RC-EX1/RCH-E3 | |||
Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.