-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Split-Klimaanlagen
»
SINCLAIR
»
► SINCLAIR SPECTRUM
»
SINCLAIR SPECTRUM ASH-18BIS/W Split-Wandgerät 3,5 kW








SPECTRUM BAUREIHE
Die SPECTRUM Baureihe fesselt Sie mit ihrem einzigartigen Design. Der leise Betrieb und das WiFi-Modul in der Standardausrüstung sind eine Selbstverständlichkeit. Die Klimaanlagen nutzen das umweltschonende Kältemittel R32, wodurch die negativen Auswirkungen auf die Umwelt beträchtlich reduziert werden. Dank der Funktion „Soft Start“ wird das Stromnetz beim Einschalten nicht belastet. Die SPECTRUM Geräte werden von uns in zwei Farben geliefert: schwarz oder weiß, so dass Sie das passende Design nach Maß Ihrer Bedürfnisse einfach auswählen können.
- Energieeffizienzklasse A++ / A+
- Kühlleistung 5,3 kW
- Heizleistung 5,6 kW
- Doppelseitiger Kondensatablauf
- Lamellenbewegungen horizontal und vertikal
- Verstecktes Display
- 7 Lüfterstufen
- Anlaufstrombegrenzung
- 3 Jahre Garantie
- Neues umweltfreundliches Kältemittel R32
- WLAN-Modul gehört zur Standardausrüstung
- SAF-OPWC4 Katechinfilter und SAF-OPWA4 Aktivkohlefilter gehören zur Standardausrüstung
- Cold Plasma Generator
- SWC-02 Wandcontroller mit Wochen-Timer optional
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Leistungsabgabe | Kühlen / Heizen | 5,3 (1,3–6,6) / 5,6 (1,2–6,8) | kW |
Versorgungsspannung | Für die Außeneinheit | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Anschlussleistung | Kühlen / Heizen | 1,55 / 1,43 | kW |
max. Anschlussleistung | Kühlen / Heizen | 2,6 | kW |
Betriebsstrom | Kühlen / Heizen | 6,9 / 6,3 | A |
max. Betriebsstrom | Kühlen / Heizen | 10,9 | A |
Energieeffizienzklasse | Kühlen / Heizen (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, A) | - |
Pdesign | Kühlen / Heizen | 5,3 / 4,5 | kW |
SEER / SCOP | - | 7,6 / 4,1 | W / W |
Luftumlauf | Inneneinheit | 850 / 750 / 610 / 520 | m3 / h |
Luftumlauf | Außeneinheit | 3200 | m3 / h |
Schalldruckpegel von 1 m | Inneneinheit | 49 / 45 / 43 / 41 / 39 / 37 / 34 | dB (A) |
Schalldruckpegel von 1 m | Außeneinheit | 57 | dB (A) |
Schallleistungspegel | Innengerät | 58 / 55 / 53 / 51 / 49 / 47 / 44 | dB(A) |
Schallleistungspegel | Außengerät | 65 | dB(A) |
Entfeuchten | - | 1,8 | l / h |
Kältemittel / Füllmenge / Eq. CO2 | - | R32 / 1,0 / 0,67 | type / kg / t |
Zusätzliche Kältemittelmenge | - | 16 | g / m |
Rohrleitung Flüssigseitig | Durchmesser | 1/4 / 6 | inch / mm |
Rohrleitung Gasseitig | Durchmesser | 1/2 / 12 | inch / mm |
Mit Kältemittel für die Länge der Rohrleitung vorgefüllt | - | 5 | m |
Min. / Max. Rohrlänge | - | 3 / 25 | m |
Max. Überhöhung | - | 10 | m |
Abmessungen (b x h x t) | Inneneinheit | 996 × 301 × 225 | mm |
Abmessungen (b x h x t) | Außeneinheit | 965 x 700 x 396 | mm |
Abmessungen Verpack. (b x h x t) | Inneneinheit | 1060 x 380 x 322 | mm |
Abmessungen Verpack. (b x h x t) | Außeneinheit | 1029 x 458 x 750 | mm |
Paketvolumen | Inneneinheit | 0,130 | m3 |
Paketvolumen | Außeneinheit | 0,353 | m3 |
Gewicht netto / brutto | Inneneinheit | 13,5 / 16,5 | kg |
Gewicht netto / brutto | Außeneinheit | 45,0 / 49,5 | kg |
Soll-Temperaturbereich | - | 16 ~ 30 | °C |
Betriebstemperaturbereich | Kühlen | -15 ~ 43 | °C |
Betriebstemperaturbereich | Heizen | - 22 ~ 24 | °C |
Anmerkungen |
Da die Produkte vom Hersteller weiterentwickelt werden, können die technischen Spezifikationen von den angegebenen Werten abweichen. Richten Sie sich nach den Parametern auf dem Typenschild des Gerätes. |
0,0
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.