-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Split-Klimaanlagen
»
FUJITSU
»
Fujitsu Set Kassettengerät eco AUXG-22KVLA + AOY22KBTB - 6.0 kW

Fujitsu Set Kassettengerät eco AUXG-22KVLA + AOY22KBTB - 6.0 kW
Sperrgut!
Euro-Kassettenmodell eco
Fujitsu AUYG KVLAKühlleistung von 2,5 bis 6,8 kW
Heizleistung von 3,2 bis 7,5 kW
Fujitsu Euro-Kassetten werden mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32 betrieben. Ihre Kühlleistung reicht bis 6,8 kW. Dabei passen die Geräte mit den echt weißen Blenden im Rastermaß 620 x 620 mm auch optisch perfekt in ein einzelnes Feld der genormten Euro-Rasterdecken. So lassen sich die Geräte auch unmittelbar neben Leuchten und anderen Deckeneinbauten platzieren.
Umfangreiche Funktionen ohne Zusatzplatine
Zum Ein-/ Ausschalten über eine GLT oder das Redundanzmodul wird nur der Stecker „Externes Ein/Aus“ benötigt, zum Ausgeben der Betriebsmeldung nur der Stecker „Meldeausgangssignale“.
Vorkonditionierte Frischluftzufuhr
Durch das Frischluft-Kit und einen Stützlüfter, den Sie mit dem Stecker „Lüfter/Heizelement“ aktivieren können, verbessern Sie das Raumklima durch vorgeheizte oder vorgekühlte Außenluft.
Komfortable oder interaktive Steuerungen
Mit der KNX,- WIFI- oder ModBus-Schnittstelle ist die interaktive Steuerung über Internet (PC, Tablet-PC oder Mobiltelefon) ebenso kinderleicht wie die Einbindung in die Gebäudeautomation. Für erweiterte Timerfunktionen und die komfortable Bedienung sind Kabel-Fernbedienungen anschließbar.
Technische Daten
Euro-Kassettenmodelle eco AUXG | 09KVLA | 12KVLA | 14KVLA | 18KVLA | 22KVLA | 24KVLA | |
Kühlleistung (min-nenn-max) | kW | 0,9 - 2,5 - 3,2 | 0,9 - 3,5 - 4,4 | 0,9 - 4,3 - 5,4 | 0,9 - 5,2 - 5,9 | 0,9 - 6,0 - 6,7 | 0,9 - 6,8 - 8,0 |
Heizleistung (min-nenn-max) | kW | 0,9 - 3,2 - 4,7 | 0,9 - 4,1 - 5,7 | 0,9 - 5,0 - 6,5 | 0,9 - 6,0 - 7,5 | 0,9 - 7,0 - 8,0 | 0,9 - 7,5 - 9,1 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 27-33 | 27-37 | 27-38 | 26-38 | 30-44 | 30-49 |
Schallleistungspegel max. | dB(A) | 46 | 49 | 50 | 50 | 56 | 59 |
Abmessungen (H/B/T/Einbautiefe) | mm | 245/570/570/262 | |||||
Abmessungen Blende (H/B/T) | mm | 49/620/620 | 49/620/620 | 49/620/620 | 49/620/620 | 49/620/620 | 49/620/620 |
Gewicht (inklusive Blende) | kg | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 18,3 | 18,3 |
Luftumwälzung max. | m³/h | 540 | 600 | 680 | 680 | 830 | 930 |
Förderhöhe der Kondensatpumpe | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Ø Kondensatleitung innen | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Artikel-Nr. Inneneinheit | 2611693 | 2611696 | 2611473 | 2611476 | 2611699 | 2611703 | |
Außeneinheiten AOYG | 09KBTB | 12KBTB | 14KBTB | 18KBTB | 22KBTB | 24KBTB | |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Energieeffizienzklasse Heizen | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Energieeffizienzgröße Kühlen | SEER | 6,70 | 6,60 | 6,50 | 6,60 | 6,60 | 6,10 |
Energieeffizienzgröße Heizen | SCOP | 4,40 | 4,30 | 4,40 | 4,20 | 4,30 | 4,00 |
Energieverbrauch pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh/a | 131/826 | 186/1.106 | 231/1.208 | 275/1.466 | 318/1.562 | 390/2.097 |
Schalldruckpegel (max.) Kühlen/Heizen | dB(A) | 46/46 | 47/47 | 49/49 | 50/50 | 51/51 | 53/54 |
Schallleistungspegel max. | dB(A) | 59 | 61 | 62 | 62 | 63 | 65 |
Spannungsversorgung | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Empfohlene Absicherung | A | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
Nennleistungsaufnahme | W | 550 | 930 | 1280 | 1600 | 1820 | 2210 |
Abmessungen (H/B/T) | mm | 542/799/290 | 542/799/290 | 542/799/290 | 632/799/290 | 632/799/290 | 716/820/315 |
Gewicht | kg | 32 | 33 | 33 | 36 | 38 | 42 |
Zulässige Außentemperatur Kühlen | °C | -15 bis 46 | -15 bis 46 | -15 bis 46 | -15 bis 46 | -15 bis 46 | -15 bis 46 |
Zulässige Außentemperatur Heizen | °C | -15 bis 24 | -15 bis 24 | -15 bis 24 | -15 bis 24 | -15 bis 24 | -15 bis 24 |
Luftumwälzung max. | m³/h | 1480 | 1580 | 1670 | 2160 | 2240 | 2700 |
Ø Flüssigkeits-/Sauggasleitung | mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,70 | 6,35/12,70 | 6,35/12,70 |
Max. Leitungslänge/Höhendifferenz | m | 20/15 | 25/20 | 25/20 | 30/20 | 30/25 | 30/25 |
Rohrleitungsvorfüllung bis | m | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
GWP (Kältemittel R32) | kgCO2 eq. | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
GWP gesamt (Füllmenge in kg) | kgCO2 eq. | 574 (0,85) | 574 (0,85) | 574 (0,85) | 689 (1,02) | 844 (1,25) | 844 (1,25) |
Artikel-Nr. Außeneinheit | 2611743 | 2611477 | 2611728 | 2611478 | 2611742 | 2611733 |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Stromquelle | Phase | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 6.0 (0.9 - 6.7) kW | |
Heizen | 7.0 (0.9 - 8.0) kW | ||
Eingangsleistung | Kühlen | 1.820 kW | |
Heizen | 1.870 kW | ||
EER | Kühlen | 3.30 W/W | |
COP | Heizen | 3.74 W/W | |
PDesign | Kühlen | 6.0 kW | |
Heizen (-10°C) | 4.8 kW | ||
SEER | Kühlen | 6.60 W/W | |
SCOP | Heizen (Durchschn.) | 4.30 W/W | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | |
Heizen (Durchschn.) | A+ | ||
Max. Betriebsstrom | Kühlen | 12.6 A | |
Heizen | 12.6 A | ||
Jährlicher Energieverbrauch | Kühlen | 318 kWh/a | |
Heizen | 1562 kWh/a | ||
Entfeuchtung (Kondensat) | 2.6 l/h | ||
Schalldruckpegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 44 dB(A) |
Mittel | 42 dB(A) | ||
Niedrig | 36 dB(A) | ||
Leise | 30 dB(A) | ||
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 45 dB(A) | |
Mittel | 43 dB(A) | ||
Niedrig | 40 dB(A) | ||
Leise | 33 dB(A) | ||
Schalldruckpegel | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 51 dB(A) |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 51 dB(A) | |
Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 56 dB(A) |
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 57 dB(A) | |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 63 dB(A) | |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 63 dB(A) | |
Luftdurchsatz | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 830 m³/h |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 2240 m³/h | |
Netto Abmessungen Inneneinheit | Höhe | 245 mm | |
Breite | 570 mm | ||
Tiefe | 570 mm | ||
Netto Abmessungen Außeneinheit | Höhe | 632 mm | |
Breite | 799 mm | ||
Tiefe | 290 mm | ||
Nettogewicht | Inneneinheit | 16.0 kg | |
Außeneinheit | 38.0 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | φ6.35 mm | |
Gas | φ12.7 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Max. Rohrlänge (Vorgefüllt) | 30 (20.0) m | ||
Max. Höhenunterschied | 25 m | ||
Betriebsbereich | Kühlen | -15 bis 46 °C DB | |
Heizen | -15 bis 24 °C DB | ||
Kältemittel | Typ | R32 | |
Treibhauspotential | 675 | ||
Füllmenge | 1250 g (0.844 CO2eq–T) |
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.