-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Split-Klimaanlagen
»
FUJITSU
»
Wandgeräte
»
Fujitsu Set Wandgerät Deluxe-Serie ASYG12KGTB + AOYG12KGCA - 3,4 kW

Fujitsu Set Wandgerät Deluxe-Serie ASYG12KGTB + AOYG12KGCA - 3,4 kW
Sperrgut!
Deluxe-Wandmodelle eco
Highlights
- Bis Energieeffi zienzklasse A+++
- SEER bis 8,52
- Integrierter Präsenzmelder
- Aktivierbarer Flüstermodus über Fernbedienung
- Geräuschpegel ab 19 dB(A)
- Inklusive Zusatzfi lter
- Auskühlschutz durch 10 °C Heizfunktion
Die Umweltschoner
Mit saisonalen Arbeitszahlen bis 8,52 erreichen die Geräte die allerhöchste Energieeffizienzklasse A+++. Der serienmäßige Präsenzmelder fordert nur dann die volle Leistung des Gerätes, wenn Personen im Raum erkannt werden. Das steigert die Effizienz noch zusätzlich.Komfortable, interaktive Steuerungen
Externes Ein-/Ausschalten z. B. über eine GLT und die Ausgabe von verschiedenen Betriebs- und Störmeldungen sind möglich. Nutzbar werden die Funktionen durch die Installation des Kommunikations-Sets.Mit der optionalen WiFi-Schnittstelle ist die interaktive Steuerung per Tablet oder Mobiltelefon über das Internet kinderleicht. An die Deluxe-Wandmodelle eco können verschiedene Kabel-Fernbedienungen angeschlossen werden, um z. B. erweiterte Timerfunktionen zu nutzen, die Klimaanlage noch komfortabler zu bedienen und den Schwund an Fernbedienungen in Büros zu vermeiden.
Technische Daten
Deluxe-Wandmodelle eco ASYG | 07KGTB | 09KGTB | 12KGTB | 14KGTB | |
Kühlleistung (min-nenn-max) | kW | 0,9 - 2,0 - 3,2 | 0,9 - 2,5 - 3,4 | 0,9 - 3,4 - 4,1 | 0,9 - 4,2 - 4,5 |
Heizleistung (min-nenn-max) | kW | 0,9 - 2,5 - 5,2 | 0,9 - 2,8 - 5,4 | 0,9 - 4,0 - 6,1 | 0,9 - 5,4 - 6,4 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 19-38 | 19-40 | 19-40 | 20-43 |
Schallleistungspegel max. | dB(A) | 54 | 55 | 56 | 57 |
Abmessungen (H/B/T) | mm | 270/834/215 | 270/834/215 | 270/834/215 | 270/834/215 |
Gewicht | kg | 10 | 10 | 10 | 10 |
Luftumwälzung max. | m³/h | 650 | 700 | 700 | 770 |
Ø Kondensatleitung innen | mm | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
Artikel-Nr. Inneneinheit | 2613033 | 2613047 | 2613050 | 2613054 | |
Außeneinheiten AOYG | 07KGCA | 09KGCA | 12KGCA | 14KGCA | |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Energieeffizienzklasse Heizen | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Energieeffizienzgröße Kühlen | SEER | 8,52 | 8,52 | 8,51 | 7,11 |
Energieeffizienzgröße Heizen | SCOP | 5,12 | 5,11 | 5,10 | 4,31 |
Energieverbrauch pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh/a | 82/628 | 103/658 | 140/685 | 207/1.298 |
Schalldruckpegel (max.) Kühlen/Heizen | dB(A) | 43/43 | 43/45 | 47/47 | 47/47 |
Schallleistungspegel max. | dB(A) | 61 | 61 | 65 | 65 |
Spannungsversorgung | V | 230 | 230 | 230 | 230 |
Empfohlene Absicherung | A | 10 | 10 | 10 | 10 |
Nennleistungsaufnahme | W | 400 | 555 | 805 | 1175 |
Abmessungen (H/B/T) | mm | 542/799/290 | 542/799/290 | 542/799/290 | 542/799/290 |
Gewicht | kg | 30 | 30 | 31 | 32 |
Zulässige Außentemperatur Kühlen | °C | -10 bis 46 | -10 bis 46 | -10 bis 46 | -10 bis 46 |
Zulässige Außentemperatur Heizen | °C | -15 bis 24 | -15 bis 24 | -15 bis 24 | -15 bis 24 |
Luftumwälzung max. | m³/h | 1610 | 1610 | 1680 | 1680 |
Ø Flüssigkeits-/Sauggasleitung | mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 |
Max. Leitungslänge/Höhendifferenz | m | 20/15 | 20/15 | 20/15 | 20/15 |
Rohrleitungsvorfüllung bis | m | 15 | 15 | 15 | 15 |
GWP (Kältemittel R32) | kgCO2eq. | 675 | 675 | 675 | 675 |
GWP gesamt (Füllmenge in kg) | kgCO2eq. | 506 (0,75) | 506 (0,75) | 574 (0,85) | 574 (0,85) |
Artikel-Nr. Außeneinheit | 2605787 | 2606904 | 2606906 | 2606908 |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Stromquelle | Phase | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 4.2 (0.9 - 4.4) kW | |
Heizen | 5.4 (0.9 - 6.0) kW | ||
Eingangsleistung | Kühlen | 1.220 kW | |
Heizen | 1.410 kW | ||
EER | Kühlen | 3.44 W/W | |
COP | Heizen | 3.83 W/W | |
PDesign | Kühlen | 4.2 kW | |
Heizen (-10°C) | 4.0 kW | ||
SEER | Kühlen | 6.90 W/W | |
SCOP | Heizen (Durchschn.) | 4.10 W/W | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | |
Heizen (Durchschn.) | A+ | ||
Max. Betriebsstrom | Kühlen | 6.5 A | |
Heizen | 9.0 A | ||
Jährlicher Energieverbrauch | Kühlen | 213 kWh/a | |
Heizen | 1367 kWh/a | ||
Entfeuchtung (Kondensat) | 2.1 l/h | ||
Schalldruckpegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 43 dB(A) |
Mittel | 36 dB(A) | ||
Niedrig | 30 dB(A) | ||
Leise | 20 dB(A) | ||
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 44 dB(A) | |
Mittel | 39 dB(A) | ||
Niedrig | 33 dB(A) | ||
Leise | 24 dB(A) | ||
Schalldruckpegel | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 50 dB(A) |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 50 dB(A) | |
Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 57 dB(A) |
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 59 dB(A) | |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 65 dB(A) | |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 66 dB(A) | |
Luftdurchsatz | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 770 m³/h |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 1680 m³/h | |
Netto Abmessungen Inneneinheit | Höhe | 295 mm | |
Breite | 950 mm | ||
Tiefe | 230 mm | ||
Netto Abmessungen Außeneinheit | Höhe | 542 mm | |
Breite | 799 mm | ||
Tiefe | 290 mm | ||
Nettogewicht | Inneneinheit | 11.5 kg | |
Außeneinheit | 31 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | φ6.35 mm | |
Gas | φ9.52 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Max. Rohrlänge (Vorgefüllt) | 20 (15.0) m | ||
Max. Höhenunterschied | 15 m | ||
Betriebsbereich | Kühlen | -10 bis 46 °C DB | |
Heizen | -15 bis 24 °C DB | ||
Kältemittel | Typ | R32 | |
Treibhauspotential | 675 | ||
Füllmenge | 850 g (0.574 CO2eq–T) |
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.