-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Split-Klimaanlagen
»
FUJITSU
»
Fujitsu Set Wandgerät Klassik ASYG18KMTB + AOYG18KMTA - 5.2 kW

Fujitsu Set Wandgerät Klassik ASYG18KMTB + AOYG18KMTA - 5.2 kW
Sperrgut!
Hohe Energieeinsparung
Hohe Energieeinsparungen dank des hocheffizienten Lamda-Wärmetauschers, eines großen Axialventilators und eines neuen Kältemittels.

Hybrid-Wärmetauscher

Der große Hybrid-Wärmetauscher erreicht SEER- und SCOP-Höchstwerte und bietet eine signifikant verbesserte Effizienz.
Großer Axialventilator (Ø107)

Der große Axialventilator ermöglicht einen effizienten Luftstrom bei geringem Stromverbrauch.
Intelligente Gerätesteuerung (optional)
Mit der optionalen Wireless-LAN-Schnittstelle kann dieses Modell von überall aus gesteuert werden. Die Wireless-LAN-Schnittstelle kann ohne spezielle Montagearbeiten installiert werden.

Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen
Technische Daten
Klassik-Wandmodelle eco ASYG | 18KMTB | 24KMTB | 30KMTA | 36KMTA | |
Kühlleistung (min-nenn-max) | KW | 0,9 - 5,2 - 6,0 | 0,9 - 7,1 - 8,3 | 2,9 - 8,0 - 9,0 | 2,9 - 9,4 - 10,0 |
Heizleistung (min-nenn-max) | kW | 0,9 - 6,3 - 8,7 | 0,9 - 8,0 - 10,1 | 2,2 - 8,8 - 11,0 | 2,7 - 10,1 - 11,2 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 29-45 | 29-49 | 33-50 | 33-50 |
Schallleistungspegel max. | dB(A) | 60 | 65 | 65 | 65 |
Abmessungen (H/B/T) | mm | 280/980/240 | 280/980/240 | 340/1.150/280 | 340/1.150/280 |
Gewicht | kg | 12,5 | 12,5 | 18,5 | 18,5 |
Luftumwälzung max. | m³/h | 980 | 1170 | 1330 | 1330 |
Ø Kondensatleitung innen | mm | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
Artikel-Nr. Inneneinheit | 2625051 | 2625053 | 2611747 | 2617534 | |
Außeneinheiten AOYG | 18KMTA | 24KMTA | 30KMTA | 36KMTA | |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Energieeffizienzklasse Heizen | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Energieeffizienzgröße Kühlen | SEER | 7,77 | 7,28 | 6,67 | 6,14 |
Energieeffizienzgröße Heizen | SCOP | 4,56 | 4,18 | 4,54 | 4,52 |
Energieverbrauch pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh/a | 234/1.472 | 341/2.372 | 419/2.001 | 535/2.198 |
Schalldruckpegel (max.) Kühlen/Heizen | dB(A) | 47/47 | 51/49 | 50/52 | 52/52 |
Schallleistungspegel max. | dB(A) | 65 | 67 | 68 | 70 |
Spannungsversorgung | V | 230 | 230 | 230 | 230 |
Empfohlene Absicherung | A | 16 | 16 | 25 | 25 |
Nennleistungsaufnahme | W | 1390 | 2080 | 2330 | 3160 |
Abmessungen (H/B/T) | mm | 632/799/290 | 716/820/315 | 788/940/320 | 788/940/320 |
Gewicht | kg | 36 | 42 | 52 | 52 |
Zulässige Außentemperatur Kühlen | °C | -10 bis 46 | -10 bis 46 | -15 bis 46 | -15 bis 46 |
Zulässige Außentemperatur Heizen | °C | -15 bis 24 | -15 bis 24 | -15 bis 24 | -15 bis 24 |
Luftumwälzung max. | m³/h | 2350 | 3240 | 3750 | 3750 |
Ø Flüssigkeits-/Sauggasleitung | mm | 6,35/12,70 | 6,35/12,70 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 |
Max. Leitungslänge/Höhendifferenz | m | 25/20 | 30/25 | 50/30 | 50/30 |
Rohrleitungsvorfüllung bis | m | 15 | 15 | 30 | 30 |
GWP (Kältemittel R32) | kgCO2eq. | 675 | 675 | 675 | 675 |
GWP gesamt (Füllmenge in kg) | kgCO2eq. | 689 (1,02) | 891 (1,32) | 1.283 (1,90) | 1.283 (1,90) |
Artikel-Nr. Außeneinheit | 2611732 | 2611734 | 2611740 | 2617535 |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Stromquelle | Phase | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 5.2 (0.9 - 6.0) kW | |
Heizen | 6.3 (0.9 - 8.7) kW | ||
Eingangsleistung | Kühlen | 1.390 kW | |
Heizen | 1.560 kW | ||
EER | Kühlen | 3.74 W/W | |
COP | Heizen | 4.04 W/W | |
PDesign | Kühlen | 5.2 kW | |
Heizen (-10°C) | 4.8 kW | ||
SEER | Kühlen | 7.77 W/W | |
SCOP | Heizen (Durchschn.) | 4.56 W/W | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | |
Heizen (Durchschn.) | A+ | ||
Max. Betriebsstrom | Kühlen | 9.5 A | |
Heizen | 13.5 A | ||
Jährlicher Energieverbrauch | Kühlen | 234 kWh/a | |
Heizen | 1472 kWh/a | ||
Entfeuchtung (Kondensat) | 1.7 l/h |
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.