-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Split-Klimaanlagen
»
MITSUBISHI HEAVY
»
MITSUBISHI HEAVY SRK25ZSX-WF + SRC25ZSX-W Wandgerät-Set - 2.5 kW






Set Wandgerät SRK 25 ZSX-WF / SRC 25 ZSX-W
Wandgeräte-Sets mit hoher Energieeffizienz zum Kühlen und Heizen
- Sehr leiser Betrieb bis zu 19 dB(A)
- Farbe: Weiß (SRK-ZSX-W)
- Wurfweite (bis zu 13 m)
- Individuell einstellbare Pendellamellen
- Wochentimer-Funktion mit Infrarotfernbedienung programmierbar
- BioClean-Filter und auswaschbarer Geruchsfilter zur Reinigung der Raumluft
- Eingebauter Präsenzmelder für Energiesparfunktionen
- Integrierter WLAN-Adapter (WF-RAC)
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Modell Innengerät | SRK25ZSX-W | |
Modell Außengerät | SRC25ZSX-S | |
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 2,5 (0,9~3,7) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 3,2 (0,8~5,8) |
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) | kW | 0,44 (0,16~0,89) |
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) | kW | 0,59 (0,14~1,54) |
Kühlen EER | 5,68 | |
Heizen COP | 5,42 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A+++/A+++ | |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 9,60/5,20 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 2,5/2,9 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 92/781 |
Außentemperatur Kühlbetrieb | °C | -15 bis +46 |
Außentemperatur Heizbetrieb | °C | -20 bis +24 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | A | 2,4/3,0/3,0 |
Absicherung, träge (z. B. NEOZED) | A | 16 |
Kabel, Einspeisung, mind. | mm² | 3x1,5 |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x1,5 |
BUS-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. | mm² | nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 25 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. | m | 15/15 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO2 | |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 1,45 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 15 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | 0,02 |
Kältemitteleinspritzung | im Außengerät, Exp.-Ventil+Kapillare | |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | MA68/0,35 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 6/Ø 1/4" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 10/Ø 3/8" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Ventilator | Stück | 1 |
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen | m³/h | 1.860/1.860 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 44/45 |
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 35/39 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen | dB(A) | 57/58 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 640x871x290 |
Gewicht Außengerät | kg | 43,0 |
Ventilator, Anzahl Stufen | Stück | 4 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen | m³/h | 300/402/600/732 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen | m³/h | 324/468/660/768 |
Kaltluftstrom, Wurfweite | m | 13 |
Externe statische Pressung, Standard/max. | Pa | - |
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante) | mm | - |
Kondensatleitung, Anschluss | mm | Ø 16 |
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT) | mm | - |
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT) | mm | - |
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert | mm | -/- |
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)/Allergen-Filter | ja/ja | |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 19/25/33/39 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi) | dB(A) | 55/56 |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 19/27/34/40 |
Abmessung (Innen-)Gerät (HxBxT) | mm | 305x920x220 |
Gewicht Innengerät | kg | 13,0 |
Kabel-/Touch-/Einfache Kabelfernbedienung | RC-E5/RC-EX3A/RCH-E3 | |
Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.