-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Split-Klimaanlagen
»
MITSUBISHI HEAVY
»
MITSUBISHI HEAVY SRK60ZSX-WF + SRC60ZSX-W1 Wandgerät-Set - 6.0 kW






MITSUBISHI HEAVY SRK60ZSX-WF + SRC60ZSX-W1 Wandgerät-Set - 6.0 kW
Sperrgut!
Set Wandgerät SRK 60 ZSX-WF / SRC 60 ZSX-W1
Wandgeräte-Sets mit hoher Energieeffizienz zum Kühlen und Heizen
- Leiser Betrieb bis zu 22 dB(A)
- Farbe: Weiß (SRK-ZSX-W)
- Wurfweite (bis zu 17 m)
- Individuell einstellbare Pendellamellen
- Wochentimer-Funktion mit Infrarotfernbedienung programmierbar
- BioClean-Filter und auswaschbarer Geruchsfilter zur Reinigung der Raumluft
- Eingebauter Präsenzmelder für Energiesparfunktionen
- Integrierter WLAN-Adapter (WF-RAC)
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Modell Innengerät | SRK60ZSX-W | |
Modell Außengerät | SRC60ZSX-W1 | |
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 6,1 (1,0~6,9) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 6,8 (0,8~8,8) |
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) | kW | 1,71 (0,19~2,50) |
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) | kW | 1,65 (0,20~2,86) |
Kühlen EER | 3,57 | |
Heizen COP | 4,12 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+ | |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 6,72/4,41 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 5,6/4,5 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 292/1.430 |
Außentemperatur Kühlbetrieb | °C | -15 bis +46 |
Außentemperatur Heizbetrieb | °C | -20 bis +20 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | A | 6,9/8,7/5,0 |
Absicherung, träge (z. B. NEOZED) | A | 16 |
Kabel, Einspeisung, mind. | mm² | 3x1,5 |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x1,5 |
BUS-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. | mm² | nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 30 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. | m | 20/20 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO2 | |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 1,3 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 15 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | 0,02 |
Kältemitteleinspritzung | im Außengerät, Exp.-Ventil+Kapillare | |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | MB75/0,45 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 6/Ø 1/4" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 12/Ø 1/2" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Ventilator | Stück | 1 |
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen | m³/h | 2.490/2.340 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 53/54 |
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 42/43 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen | dB(A) | 65/65 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 640x871x290 |
Gewicht Außengerät | kg | 45,0 |
Ventilator, Anzahl Stufen | Stück | 4 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen | m³/h | 324/534/804/978 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen | m³/h | 372/654/822/1.068 |
Kaltluftstrom, Wurfweite | m | 17 |
Externe statische Pressung, Standard/max. | Pa | - |
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante) | mm | - |
Kondensatleitung, Anschluss | mm | Ø 16 |
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT) | mm | - |
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT) | mm | - |
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert | mm | -/- |
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)/Allergen-Filter | ja/ja | |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 22/33/41/48 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi) | dB(A) | 62/63 |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 23/34/42/47 |
Abmessung (Innen-)Gerät (HxBxT) | mm | 305x920x220 |
Gewicht Innengerät | kg | 13,0 |
Kabel-/Touch-/Einfache Kabelfernbedienung | RC-E5/RC-EX3A/RCH-E3 | |
Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.