-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Split-Klimaanlagen
»
MITSUBISHI HEAVY
»
Truhengeräte
»
MITSUBISHI HEAVY Truhengerät Set SRF50ZSX-W + SRC50ZSX-W2 - 5,0 kW

Set Truhengerät SRF50ZSX-W / SRC50ZSX-W2
Technische Daten
Modell Innengerät | SRF50ZSX-W | |
Modell Außengerät | SRC50ZSX-W2 | |
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 5,0 (1,1~5,6) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 6,0 (0,8~7,4) |
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) | kW | 1,32 (0,19~1,90) |
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) | kW | 1,58 (0,19~2,40) |
Kühlen EER | 3,79 | |
Heizen COP | 3,80 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A++ | |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 7,50/4,60 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 5,0/4,1 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 234/1247 |
Außentemperatur Kühlbetrieb | °C | -15 bis +46 |
Außentemperatur Heizbetrieb | °C | -20 bis +20 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | A | 5,8/6,9/5,0 |
Absicherung, träge (z. B. NEOZED) | A | 16 |
Kabel, Einspeisung, mind. | mm² | 3x1,5 |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x1,5 |
BUS-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. | mm² | nur bei Kabelfernbdienung, LiYCY 2x0,75 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 30 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. | m | 20/20 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO2 | |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 1,3 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 15 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | 0,02 |
Kältemitteleinspritzung | im Außengerät, Exp.-Ventil+Kapillare | |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | MB75/0,45 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 6/Ø 1/4" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 12/Ø 1/2" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Ventilator | Stück | 1 |
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen | m³/h | 2.340/1.980 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 51/51 |
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 42/43 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen | dB(A) | 63/62 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 640x871x290 |
Gewicht Außengerät | kg | 45,0 |
Ventilator, Anzahl Stufen | Stück | 4 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen | m³/h | 396/444/576/690 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen | m³/h | 456/564/600/720 |
Kaltluftstrom, Wurfweite | m | - |
Externe statische Pressung, Standard/max. | Pa | - |
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante) | mm | - |
Kondensatleitung, Anschluss | mm | Ø16 |
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT) | mm | - |
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT) | mm | - |
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert | mm | -/- |
Luftfilter,Long-Life-Filter (waschbar)/ Enzym-Filter | ja/ja | |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 28/33/38/46 |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 32/38/41/46 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi) | dB(A) | 58/58 |
Abmessung (Innen-)Gerät (HxBxT) | mm | 600x860x238 |
Gewicht Innengerät | kg | 19,0 |
Kabel-/Touch-/Einfache Kabelfernbedienung | RC-E5/RC-EX3A/RCH-E3 | |
Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.