Modell Innengerät | CS-NZ50VKE |
Modell Außengerät | CU-NZ50VKE |
Heizleistung (Nennleistung (Min - Max), kW | 5,80 (0,98 - 8,20) |
Nenn-COP1) | 4,23 |
Heizleistung (bei -7 °C), kW | 5,20 |
COP bei -7 °C1) | 2,39 |
Heizleistung (bei -15 °C), kW | 4,90 |
COP bei -15 °C1) | 2,34 |
Heizleistung bei –20 °C, kW | 4,15 |
COP bei -20 °C | 2,17 |
Heizleistung bei -25 °C, kW | 3,70 |
COP bei -25 °C | 1,99 |
SCOP/Energieeffizienzklasse | 4,70/A++ |
Auslegungslast (Heizen) bei -10 °C, kW | 4,40 |
Leistungsaufnahme Heizbetrieb (Nennverbrauch (Min - Max)), kW | 1,37 (0,22 - 2,42) |
Energieverbrauch/Jahr (Heizbetrieb) 2) , kWh/a | 1311 |
Kälteleistung (Nennleistung (Min - Max), kW | 5,00 (0,98 - 6,00) |
SCOP/Energieeffizienzklasse | 7,50/A++ |
Auslegungslast (Kühlen), kW | 5,00 |
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb (Nennverbrauch (Min - Max)), kW | 134 (0,25 - 1,85) |
Energieverbrauch/Jahr (Kühlbetrieb) 2) , kWh/a | 233 |
Innengerät |
Luftmenge (hoch) (Heizen / Kühlen) (m³/min) | 20,8/19,6 |
Entfeuchtung (l/h) | 2,8 |
Schalldruckpegel Kühlen H/N/Flüsterbetrieb (dB(A)) | 30 / 37 / 44 |
Schalldruckpegel Heizen H/N/Flüsterbetrieb (dB(A)) | 30 / 37 / 44 |
Stromversorgung | 1~ / 220 - 240 V / 50 Hz |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen (Min~max, °C) | –25 bis +24 / –15 bis +43 |
Abmessungen (HxBxT) (mm) | 295 x 1120 x 236 |
Gewicht Innengerät (kg) | 12 |
Außengerät |
Luftmenge (hoch) (Heizen / Kühlen) (m³/min) | 38,6/39,7 |
Abmessungen (HxBxT) (mm) | 701 x 875 x 320 |
Leitungsl nge (min. – max.) (m) | 3 – 20 |
Max. Höhenunterschied (Außengerät höher angeordnet als das Innengerät) | 15 |
Gewicht Außengerät (kg) | 47 |
Schallleistung Außengerät Kühlen/Heizen (dBA) | 45/50 |
Kältemitteltyp/GWP | R-32/675 |
Vorgefüllte Leitungslänge (m) | 7,5 |
Zus. Kältemittelfüllmenge (g/m) | 15 |
Kältemittelmenge (R32) / CO2-quivalent (kg / t) | 1,15 / 0,776 |
Stromversorgung | 1~ / 220 - 240 V / 50 Hz |
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit (AD) / Gas / Kondensat (mm) | 6,35 (1/4") / 12,7 (1/2") |