-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.




Panasonic UB4 Rastermaß-Kassette | R-32 CS-Z50UB4EAW + CU-Z50UBEA - 5,0 kW
(GTIN/EAN: 4262407496411)
Produkteigenschaften
Rastermaß-Kassetten eignen sich insbesondere für kleinere und mittelgroße Büros, Geschäfte und Restaurants. Durch ihre Größe von 60 x 60 cm können sie problemlos in abgehängte Decken mit Eurorastermaß eingebaut werden. Die Kassetten können im Heizbetrieb bis –15 °C und Kühlbetrieb bis –10 °C Außentemperatur eingesetzt werden. Über spezielle Interfaces von Panasonic für KNX, Modbus, Bacnet und EnOcean können die Kassetten auch in GLT-Systeme eingebunden werden und erleichtern so die zentrale Steuerung der Systeme.Produkthighlights
- Umweltverträgliches Kältemittel R32
- Lange Leitungslängen (bis 30 m je nach Modell)
- Maximale Höhendifferenz von 20 m (Z50, Z60)
- Ultrakompakte Außengeräte für eine problemlose Montage
- Höhere externe statische Pressung einstellbar für Räume mit hohen Decken (höher als 2,7 m)
- Kondensatpumpe im Lieferumfang enthalten (max. Förderhöhe: 750 mm)
- Vorgestanzte Öffnung für Frischluftanschluss
- Optionale Einbindung in GLT-Systeme
Technische Daten
Inneneinheit | CS-Z50UB4EAW | ||
Außeneinheit | CU-Z50UBEA | ||
Deckenblende | CZ-BT20EW | ||
Nennkühlleistung (min. – max.) | kW | 5,00 (0,90 - 5,80) | |
Nenn-EER 1 (min. – max.) | 3,25 (3,53 - 3,09) | ||
SEER 2 | 6,40 (A++) | ||
Auslegungslast (Kühlen) | kW | 5,00 | |
Nennleistungsaufnahme Kühlen (min. – max.) | kW | 1,54 (0,26 - 1,88) | |
Jahresstromverbrauch Kühlen 3 | kWh/a | 273 | |
Nennheizleistung (min. - max.) | kW | 5,60 (0,90 - 7,10) | |
Heizleistung bei -7 °C 4 | kW | 4,40 | |
Nenn.COP 1 (min. – max.) | 3,03 (3,46 - 2,95) | ||
SCOP 2 | 4,30 (A+) | ||
Auslegungslast (Heizen) bei –10 °C | kW | 3,80 | |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen (min. – max.) | kW | 1,85 (0,26 - 2,41) | |
Jahresstromverbrauch Heizen 3 | kWh/a | 1.237 | |
Innengerät | |||
Luftmenge (hoch) | Kühlen / Heizen | m³/h | 690 / 708 |
Entfeuchtung | l/h | 2,8 | |
Schalldruckpegel 4 (Flüster/niedrig/hoch) | Kühlen | dB(A) | 25 / 28 / 37 |
Heizen | dB(A) | 26 / 29 / 38 | |
Abmessungen (H x B x T) | Innengerät | mm | 260 x 575 x 575 |
Deckenblende | mm | 51 x 700 x 700 | |
Nettogewicht | Innengerät / Blende | kg | 18 / 2,5 |
Außengerät | |||
Spannungsversorgung | V | 230 | |
Empfohlene Absicherung | A | 16 | |
Verbindungskabel | mm² | 4 x 1,5 | |
Luftmenge (hoch) | Kühlen / Heizen | m³/h | 2.382 / 2.316 |
Schalldruckpegel 4 | Kühlen / Heizen | dB(A) | 48 / 48 |
Abmessungen 5 / Nettogewicht | H x B x T | mm / kg | 695 x 875 x 320 / 43 |
Leitungsanschlüsse | Flüssigkeitsleitung | mm (Zoll) | 6,35 (1/4) |
Sauggasleitung | mm (Zoll) | 12,70 (1/2) | |
Leitungslänge (min. – max.) | m | 3 – 30 | |
Höhenunterschied IG/AG 6 (max.) | m | 20 | |
Vorgefüllte Leitungslänge | m | 7,5 | |
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge | g/m | 15 | |
Kältemittelmenge (R32) / CO2 -Äquivalent | kg / t | 1,13 / 0,763 | |
Außentemperatur-Grenzwerte (min. / max.) | Kühlen | °C | -10 / +43 |
Heizen | °C | -15 / +24 |
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43
65203 Wiesbaden
Telefon +49 (0)611 71187211
E-Mail [email protected]