-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.




Panasonic UB4 Rastermaß-Kassette | R-32 CS-Z35UB4EAW + CU-Z35UBEA - 3,5 kW
(GTIN/EAN: 4262407496404)
Produkteigenschaften
Rastermaß-Kassetten eignen sich insbesondere für kleinere und mittelgroße Büros, Geschäfte und Restaurants. Durch ihre Größe von 60 x 60 cm können sie problemlos in abgehängte Decken mit Eurorastermaß eingebaut werden. Die Kassetten können im Heizbetrieb bis –15 °C und Kühlbetrieb bis –10 °C Außentemperatur eingesetzt werden. Über spezielle Interfaces von Panasonic für KNX, Modbus, Bacnet und EnOcean können die Kassetten auch in GLT-Systeme eingebunden werden und erleichtern so die zentrale Steuerung der Systeme.Produkthighlights
- Umweltverträgliches Kältemittel R32
- Lange Leitungslängen (bis 30 m je nach Modell)
- Maximale Höhendifferenz von 20 m (Z50, Z60)
- Ultrakompakte Außengeräte für eine problemlose Montage
- Höhere externe statische Pressung einstellbar für Räume mit hohen Decken (höher als 2,7 m)
- Kondensatpumpe im Lieferumfang enthalten (max. Förderhöhe: 750 mm)
- Vorgestanzte Öffnung für Frischluftanschluss
- Optionale Einbindung in GLT-Systeme
Technische Daten
Inneneinheit | CS-Z35UB4EAW | ||
Außeneinheit | CU-Z35UBEA | ||
Deckenblende | CZ-BT20EW | ||
Nennkühlleistung (min. – max.) | kW | 3,50 (0,85 - 4,00) | |
Nenn-EER 1 (min. – max.) | 3,89 (3,54 - 3,39) | ||
SEER 2 | 6,50 (A++) | ||
Auslegungslast (Kühlen) | kW | 3,50 | |
Nennleistungsaufnahme Kühlen (min. – max.) | kW | 0,90 (0,24 - 1,18) | |
Jahresstromverbrauch Kühlen 3 | kWh/a | 188 | |
Nennheizleistung (min. - max.) | kW | 4,50 (0,85 - 5,60) | |
Heizleistung bei -7 °C 4 | kW | 3,37 | |
Nenn.COP 1 (min. – max.) | 3,31 (3,70 - 3,20) | ||
SCOP 2 | 4,20 (A+) | ||
Auslegungslast (Heizen) bei –10 °C | kW | 3,00 | |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen (min. – max.) | kW | 1,36 (0,23 - 1,75) | |
Jahresstromverbrauch Heizen 3 | kWh/a | 1.000 | |
Innengerät | |||
Luftmenge (hoch) | Kühlen / Heizen | m³/h | 630 / 648 |
Entfeuchtung | l/h | 2,0 | |
Schalldruckpegel 4 (Flüster/niedrig/hoch) | Kühlen | dB(A) | 23 / 26 / 34 |
Heizen | dB(A) | 25 / 28 / 35 | |
Abmessungen (H x B x T) | Innengerät | mm | 260 x 575 x 575 |
Deckenblende | mm | 51 x 700 x 700 | |
Nettogewicht | Innengerät / Blende | kg | 18 / 2,5 |
Außengerät | |||
Spannungsversorgung | V | 230 | |
Empfohlene Absicherung | A | 16 | |
Verbindungskabel | mm² | 4 x 1,5 | |
Luftmenge (hoch) | Kühlen / Heizen | m³/h | 2.058 / 2.010 |
Schalldruckpegel 4 | Kühlen / Heizen | dB(A) | 48 / 48 |
Abmessungen 5 / Nettogewicht | H x B x T | mm / kg | 619 x 824 x 299 / 35 |
Leitungsanschlüsse | Flüssigkeitsleitung | mm (Zoll) | 6,35 (1/4) |
Sauggasleitung | mm (Zoll) | 9,52 (3/8) | |
Leitungslänge (min. – max.) | m | 3 – 20 | |
Höhenunterschied IG/AG 6 (max.) | m | 15 | |
Vorgefüllte Leitungslänge | m | 7,5 | |
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge | g/m | 10 | |
Kältemittelmenge (R32) / CO2 -Äquivalent | kg / t | 0,93 / 0,628 | |
Außentemperatur-Grenzwerte (min. / max.) | Kühlen | °C | -10 / +43 |
Heizen | °C | -15 / +24 |
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43
65203 Wiesbaden
Telefon +49 (0)611 71187211
E-Mail [email protected]