-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.




Panasonic UB4 Rastermaß-Kassette | R-32 CS-Z25UB4EAW + CU-Z25UBEA - 2,5 kW
(GTIN/EAN: 4262407496398)
Produkteigenschaften
Rastermaß-Kassetten eignen sich insbesondere für kleinere und mittelgroße Büros, Geschäfte und Restaurants. Durch ihre Größe von 60 x 60 cm können sie problemlos in abgehängte Decken mit Eurorastermaß eingebaut werden. Die Kassetten können im Heizbetrieb bis –15 °C und Kühlbetrieb bis –10 °C Außentemperatur eingesetzt werden. Über spezielle Interfaces von Panasonic für KNX, Modbus, Bacnet und EnOcean können die Kassetten auch in GLT-Systeme eingebunden werden und erleichtern so die zentrale Steuerung der Systeme.Produkthighlights
- Umweltverträgliches Kältemittel R32
- Lange Leitungslängen (bis 30 m je nach Modell)
- Maximale Höhendifferenz von 20 m (Z50, Z60)
- Ultrakompakte Außengeräte für eine problemlose Montage
- Höhere externe statische Pressung einstellbar für Räume mit hohen Decken (höher als 2,7 m)
- Kondensatpumpe im Lieferumfang enthalten (max. Förderhöhe: 750 mm)
- Vorgestanzte Öffnung für Frischluftanschluss
- Optionale Einbindung in GLT-Systeme
Technische Daten
Inneneinheit | CS-Z25UFEAW | ||
Außeneinheit | CU-Z25UBEA | ||
Deckenblende | CZ-BT20EW | ||
Nennkühlleistung (min. – max.) | kW | 2,50 (0,85 - 3,20) | |
Nenn-EER 1 (min. – max.) | 4,55 (3,54 - 3,90) | ||
SEER 2 | 6,30 (A++) | ||
Auslegungslast (Kühlen) | kW | 2,50 | |
Nennleistungsaufnahme Kühlen (min. – max.) | kW | 0,55 (0,24 - 0,82) | |
Jahresstromverbrauch Kühlen 3 | kWh/a | 139 | |
Nennheizleistung (min. - max.) | kW | 3,20 (0,85 - 4,80) | |
Heizleistung bei -7 °C 4 | kW | 2,88 | |
Nenn.COP 1 (min. – max.) | 4,05 (3,70 - 3,64) | ||
SCOP 2 | 4,30 (A+) | ||
Auslegungslast (Heizen) bei –10 °C | kW | 2,70 | |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen (min. – max.) | kW | 0,79 (0,23 - 1,32) | |
Jahresstromverbrauch Heizen 3 | kWh/a | 879 | |
Innengerät | |||
Luftmenge (hoch) | Kühlen / Heizen | m³/h | 630 / 648 |
Entfeuchtung | l/h | 1,5 | |
Schalldruckpegel 4 (Flüster/niedrig/hoch) | Kühlen | dB(A) | 22 / 25 / 34 |
Heizen | dB(A) | 25 / 28 / 35 | |
Abmessungen (H x B x T) | Innengerät | mm | 260 x 575 x 575 |
Deckenblende | mm | 51 x 700 x 700 | |
Nettogewicht | Innengerät / Blende | kg | 18 / 2,5 |
Außengerät | |||
Spannungsversorgung | V | 230 | |
Empfohlene Absicherung | A | 16 | |
Verbindungskabel | mm² | 4 x 1,5 | |
Luftmenge (hoch) | Kühlen / Heizen | m³/h | 1.722 / 1.632 |
Schalldruckpegel 4 | Kühlen / Heizen | dB(A) | 46 / 47 |
Abmessungen 5 / Nettogewicht | H x B x T | mm / kg | 542 x 780 x 289 / 33 |
Leitungsanschlüsse | Flüssigkeitsleitung | mm (Zoll) | 6,35 (1/4) |
Sauggasleitung | mm (Zoll) | 9,52 (3/8) | |
Leitungslänge (min. – max.) | m | 3 – 20 | |
Höhenunterschied IG/AG 6 (max.) | m | 15 | |
Vorgefüllte Leitungslänge | m | 7,5 | |
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge | g/m | 10 | |
Kältemittelmenge (R32) / CO2 -Äquivalent | kg / t | 0,88 / 0,594 | |
Außentemperatur-Grenzwerte (min. / max.) | Kühlen | °C | -10 / +43 |
Heizen | °C | -15 / +24 |
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43
65203 Wiesbaden
Telefon +49 (0)611 71187211
E-Mail [email protected]