-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Split-Klimaanlagen
»
TOSHIBA
»
Wandgeräte
»
TOSHIBA SHORAI EDGE Black B22G3KVSGB-E + 22J2AVSG-E1 Wandgerät-Set - 6,1 kW
SHORAI EDGE
VIELSEITIGER ALLROUNDER
Stylisches Wandgerät in nahtlosem Matt-Design. Höchste Energieeffizienz im Verbund mit Ultra-Pure Luftfilter und Komfort-Fernbedienung. 3D- und Careflow-Luftverteilung bewegen den Luftstrom zugfrei im Raum.
Attraktiv und sparsam
Sehr hohe Energieeffizienz (A+++)
Gleichstrom-Hybrid-Invertertechnologie
Besonders hohe Effizienz im Teillastbereich
Flüster-Betriebsart für Innen- & Außengerät
Farbige, dimmbare LED-Anzeigen
Infrarot Fernbedienung als Kabel-Fernbedienung
verwendbar
Zugfreier Komfort: 3D Airflow (18, 22, 24)
Intelligente Luftführung: Hada Careflow
Ressourcenschonend
Inverterregelung minimiert den Strombedarf
ECO-Betrieb
Luft als Energiequelle im Heizbetrieb
Low-GWP Kältemittel R32
Saubere Raumluft
Waschbare Staubfilter, die den gesamten Wärmetauscher
abdecken
„Magic Coil“ Beschichtung der Wärmetauscher-Lamellen
Selbstreinigungsfunktion trocknet den Wärmetauscher
nach Betriebsende
Hoch-effektiver Ultra Pure Filter der Partikel-Klasse 2.5 μ
Bedienung & Features
Komfort Infrarot-Fernbedienung beigepackt
Übersichtliche & einfache Bedienung
Automatik Modus, Hi Power, Preset
Comfort Sleep
Wochentimer mit 4 frei programmierbaren
Einstellungen/Tag
28 Zeitprogramme pro Woche
QUIET Betriebsart für Innengerät
SILENT Betriebsart für Außengerät
8°C Frostschutzfunktion
Fireplace Modus
Power Select
Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall
einstellbar
Optionale APP-Steuerung über Smartphone und Tablet
WIFI-Modul im Innengerät integrierbar
Ein Innengerät kann von bis zu 5 Nutzern bedient werden
Bis zu 10 Innengeräte können von einem Nutzer gesteuert
werden
Mehrere Geräte können in bis zu 3 Gruppen/Zonen
zusammengefasst werden
Kindersperre
Mehrsprachige APP: Deutsch, Englisch, Tschechisch,
Kroatisch, Ungarisch, Slowenisch, Slowakisch
Technische Daten
Innengerät RAS- | B07G3KVSGB-E | B10G3KVSGB-E | B13G3KVSGB-E | B16G3KVSGB-E | B18G3KVSGB-E | B22G3KVSGB-E | B24G3KVSGB-E | ||
Außengerät RAS- | 07J2AVSG-E1 | 10J2AVSG-E1 | 13J2AVSG-E1 | 16J2AVSG-E1 | 18J2AVSG-E1 | 22J2AVSG-E1 | 24J2AVSG-E1 | ||
Nennkühlleistung | kW | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 4,60 | 5,00 | 6,10 | 7,00 | |
PDesign | Kühlen | kW | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 4,60 | 5,00 | 6,10 | 7,00 |
Minimale Kühlleistung | kW | 0,89 | 0,89 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,39 | 1,70 | |
Maximale Kühlleistung | kW | 2,90 | 3,20 | 4,10 | 5,30 | 6,00 | 6,70 | 7,70 | |
Nennleistungsaufnahme | Kühlen | kW | 0,39 | 0,54 | 0,90 | 1,35 | 1,42 | 1,99 | 2,25 |
EER | Kühlen | 5,13 | 4,63 | 3,89 | 3,41 | 3,52 | 3,07 | 3,11 | |
SEER | Kühlen | 8,50 | 8,60 | 8,60 | 7,80 | 7,80 | 7,30 | 6,30 | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Saisonaler Energieverbrauch | Kühlen | kWh | 82 | 102 | 142 | 206 | 224 | 292 | 389 |
Nennheizleistung | kW | 2,50 | 3,20 | 4,20 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | |
P-Design | Heizen | kW | 2,30 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,30 | 4,70 | 6,30 |
Minimale Heizleistung | kW | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,15 | 1,70 | |
Maximale Heizleistung | kW | 3,60 | 4,80 | 5,30 | 6,50 | 6,50 | 7,50 | 8,80 | |
Nennleistungsaufnahme | Heizen | kW | 0,50 | 0,70 | 1,08 | 1,52 | 1,59 | 1,88 | 2,35 |
COP | Heizen | 5,00 | 4,57 | 3,89 | 3,62 | 3,77 | 3,72 | 3,40 | |
SCOP | Heizen | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,10 | |
Energieeffizienzklasse | Heizen | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A+ | |
Saisonaler Energieverbrauch | Heizen | kWh | 631 | 686 | 878 | 1217 | 1309 | 1430 | 2149 |
Innengerät RAS- | B07G3KVSGB-E | B10G3KVSGB-E | B13G3KVSGB-E | B16G3KVSGB-E | B18G3KVSGB-E | B22G3KVSGB-E | B24G3KVSGB-E | ||
Luftvolumenstrom max. | Kühlen | m³/h - l/h | 660-183 | 660-183 | 732-203 | 750-208 | 990-274 | 1032-286 | 1122-311 |
Schalldruckpegel (h) | Kühlen | dB(A) | 40 | 40 | 43 | 44 | 44 | 45 | 47 |
Schalldruckpegel (Quiet-Mode) | Kühlen | dB(A) | 19 | 19 | 19 | 21 | 26 | 27 | 28 |
Schallleistungspegel (h) | Kühlen | dB(A) | 53 | 53 | 56 | 57 | 57 | 58 | 60 |
Luftvolumenstrom max. | Heizen | m³/h - l/h | 660-183 | 660-183 | 732-203 | 768-213 | 990-274 | 1032-286 | 112-311 |
Schalldruckpegel (h) | Heizen | dB(A) | 40 | 40 | 43 | 44 | 44 | 46 | 48 |
Schalldruckpegel (Quiet-Mode) | Heizen | dB(A) | 19 | 19 | 19 | 22 | 26 | 27 | 28 |
Schallleistungspegel (h) | Heizen | dB(A) | 53 | 53 | 56 | 57 | 57 | 59 | 61 |
Abmessungen (H x B x T) | mm | 293 x 800 x 226 | 320 x 1053 x 245 | ||||||
Gewicht | kg | 10 | 14 | ||||||
Betriebsspannung | V-Ph-Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Aussengerät RAS- | 07J2AVSG-E1 | 10J2AVSG-E1 | 13J2AVSG-E1 | 16J2AVSG-E1 | 18J2AVSG-E1 | 22J2AVSG-E1 | 24J2AVSG-E1 | ||
Kompressortyp | Gleichstrom-Rollkolben | Gleichstrom-Doppel-Rollkolben | |||||||
Kältemittelfüllmenge (R32) | kg | 0,55 | 0,55 | 0,80 | 0,80 | 1,10 | 1,10 | 1,14 | |
Minimale Rohrleitungslänge | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Maximale Rohrleitungslänge | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Maximale Höhendiffernez | m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | |
Vorgefüllte Rohrleitungslänge | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Nachfüllmenge | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung |
Ømm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Bördelanschlüsse Gasleitung | Ømm | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | |
Luftvolumenstrom max. | Kühlen/ Heizen |
m³/h - l/h | 1890-534 / 1890-534 |
1890-534 / 1890-534 |
1950-540 / 1950-540 |
2040-566 / 2040-566 |
2076-576 / 2076-576 |
2184-607 / 2184-607 |
2916-810 / 2916-810 |
Schalldruckpegel (h) | Kühlen | dB(A) | 44 | 44 | 46 | 48 | 48 | 49 | 50 |
Schallleistungspegel (h) | Kühlen | dB(A) | 57 | 57 | 59 | 61 | 61 | 62 | 63 |
Schalldruckpegel (h) | Heizen | dB(A) | 46 | 46 | 48 | 50 | 50 | 51 | 52 |
Schallleistungspegel (h) | Heizen | dB(A) | 59 | 59 | 61 | 63 | 63 | 64 | 65 |
Abmessungen (H x B x T) | mm | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 630 x 800 x 300 | |
Gewicht | kg | 26 | 26 | 30 | 33 | 34 | 34 | 42 | |
Maximaler Betriebsstrom | A | 4,5 | 6,8 | 7,5 | 9,5 | 9,5 | 10,5 | 12,5 | |
Betriebsspannung | V-Ph-Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Betriebsbereich | Kühlen | °C | -15 / +46 | -15 / +46 | -15 / +46 | -15 / +46 | -15 / +46 | -15 / +46 | -15 / +46 |
Betreibsbereich | Heizen | °C | -15 / +24 | -15 / +24 | -15 / +24 | -15 / +24 | -15 / +24 | -15 / +24 | -15 / +24 |
CO2 Äquivalent (vorgefüllte Kältemittelmenge) |
371 | 371 | 540 | 540 | 743 | 743 | 770 |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf. ToshibaAIR-COND International GmbH
Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg
Austria
Telefon: +43/316/8089-0
Fax: +43/316/826371
E-Mail: [email protected]
SHORAI EDGE / SET
Innengerät
Außengerät
RAS-B13J2KVSG-E
RAS-13J2AVSG-E
Kühlleistung kW 3,50
Kühlleistungsbereich (min.-max.) kW 1,00 - 4,10
Leistungsaufnahme (min./nom./max.) kW 0,25/0,90/1,12
Pdesign c kW 3,50
Wirkungsgrad EER W/W 3,89
Wirkungsgrad SEER 8,60
Energieeffizienz-Klasse A+++
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.) °C -15/+46
Heizleistung kW 4,20
Heizleistungsbereich (min.-max.) kW 1,00 - 5,30
Leistungsaufnahme (min./nom./max.) kW 0,20/1,08/1,55
Pdesign h kW 3,20
Wirkungsgrad COP W/W 3,89
Wirkungsgrad SCOP 5,10
Energieeffizienz-Klasse A+++
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.) °C -15/+24
Innengerät
Außengerät
RAS-B13J2KVSG-E
RAS-13J2AVSG-E
Kühlleistung kW 3,50
Kühlleistungsbereich (min.-max.) kW 1,00 - 4,10
Leistungsaufnahme (min./nom./max.) kW 0,25/0,90/1,12
Pdesign c kW 3,50
Wirkungsgrad EER W/W 3,89
Wirkungsgrad SEER 8,60
Energieeffizienz-Klasse A+++
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.) °C -15/+46
Heizleistung kW 4,20
Heizleistungsbereich (min.-max.) kW 1,00 - 5,30
Leistungsaufnahme (min./nom./max.) kW 0,20/1,08/1,55
Pdesign h kW 3,20
Wirkungsgrad COP W/W 3,89
Wirkungsgrad SCOP 5,10
Energieeffizienz-Klasse A+++
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.) °C -15/+24
Toshiba
AIR-COND International GmbH
Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg
Austria
Telefon: +43/316/8089-0
Fax: +43/316/826371
E-Mail: [email protected]
AIR-COND International GmbH
Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg
Austria
Telefon: +43/316/8089-0
Fax: +43/316/826371
E-Mail: [email protected]