-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.

Energy SE
Für bessere Raumluft
Die Raumklimageräte der Serie Energy SE mit dem hocheffizienten Kältemittel R32 sind speziell für den kleinen bis mittleren Einsatzbereich entwickelt.Die Bedienung erfolgt serienmäßig über Infrarotfernbedienung oder komfortabel von ihrem Smartphone aus - auch per Google Assistent* oder Amazon Alexa* Sprachsteuerung.
Für eine hohe Raumluftqualität sorgen die Hi-Nano Luftreinigungstechnologie und das integrierte mehrstufige Filtersystem. Dabei werden in kürzester Zeit Allergene, Pollen, Hausstaub, Tierhaare, Gerüche, Formaldehyd sowie Viren und Bakterien entfernt. Auch Feinstaub mit Partikelgrößen von bis zu 0,1 μm wird rausgefiltert.
Auch diese Geräteserie verfügt über das typische „Hisense Paneldisplay“, das sich auf Knopfdruck deaktivieren lässt. Die Energieeffizienzklasse A+++ im Kühl- und Heizbetrieb, Heizen bis zu einer Außentemperatur von -20 °C sowie weitere Features wie Selbstdiagnosefunktion, automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall, 8 °C Auskühlschutz sowie die Selbstreinigungsfunktion belegen den hohen technischen Anspruch der Geräte, die mit den R32 Hisense FreeMatch Multisplitsystemen kompatibel sind.
Highlights
- Hi-Nano Luftreinigungssystem
- 4in1 Filtersystem
- Flüsterleise, nur 19 dB(A)
- Hintergrundbeleuchtetes Display
- Selbstdiagnosesystem
- Automatischer Wiederanlauf
- Kühlen bis -15 °C, Heizen bis -20 °C
- Auskühlschutz 8 °C
- Potentialfreier Kontakt 1/0 und Störmeldekontakt 12 V (mit Kabelfernbedienung YXE-C01/O2U)
- HiSmart WiFi mit Sprachsteuerung serienmäßig
Technische Daten
Inneneinheit | KA25MR0EG | KA35XR0EG | KA50BS0EG | KA70KT0EG | ||
Außeneinheit | KA25MR0EW | KA35XR0EW | KA50BS0EW | KA70KT0EW | ||
Kühlleistung | kW | 2,6 (1,0-3,0) | 3,5 (1,0-4,0) | 5,0 (1,0-6,0) | 7,0 (1,6-7,2) | |
Heizleistung | kW | 2,7 (1,0-3,0) | 3,8 (1,0-4,2) | 5,4 (1,6-6,2) | 7,2 (1,8-7,5) | |
SEER | 8,5 | 8,5 | 7,6 | 7,6 | ||
SCOP | 5,1 | 5,1 | 4,6 | 4,6 | ||
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Heizen | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
Einsatzgrenze | Kühlen | °C | -15 / +43 | -15 / +43 | -15 / +43 | -15 / +43 |
Heizen | °C | -20 / +24 | -20 / +24 | -20 / +24 | -20 / +24 | |
Spannungsversorgung | V/Hz/Ph | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | |
Leistungsaufnahme | Kühlen | kW | 0,60 (0,19-1,50) | 0,83 (0,19-1,60) | 1,31 (0,26-2,30) | 2,06 (0,42-2,76) |
Heizen | kW | 0,64 (0,19-1,59) | 0,95(0,19-1,60) | 1,38(0,35-2,30) | 2,08(0,43-2,90) | |
Nennstrom | Kühlen | A | 2,7 | 3,7 | 5,8 | 9,2 |
Heizen | A | 2,8 | 4,2 | 6,2 | 9,3 | |
Luftvolumenstrom | Innen | m³/h | 550 | 580 | 880 | 1100 |
Außen | m³/h | 2000 | 2000 | 2700 | 3650 | |
Schalldruckpege | Innen | dB(A) | 19/38 (5-stufig) | 19/39 (5-stufig) | 19/46 (5-stufig) | 19/48 (5-stufig |
Außen max. | dB(A) | 54 | 54 | 56 | 58 | |
Schallleistungspegel (max.) | Innen | dB(A) | 56 | 56 | 60 | 63 |
Außen | dB(A) | 62 | 62 | 65 | 69 | |
Abmessungen (H x B x T) | Innen | mm | 256x799x189 | 256x799x189 | 300x896x214 | 325x1008x217 |
Außen | mm | 540x780x260 | 540x780x260 | 667x860x310 | 750x900x340 | |
Masse | Innen | kg | 7,7 | 7,7 | 11 | 13 |
Außen | kg | 33 | 33 | 43 | 58 | |
Energieverbrauch/Jahr Kühlbetrieb | kWh/a | 107 | 144 | 230 | 323 | |
Energieverbrauch/Jahr Heizbetrieb | kWh/a | 730 | 852 | 1217 | 1522 | |
Weitere Angaben | ||||||
Rohrleitungsdurchmesser | Flüssig | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 |
Gas | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 | |
Rohrleitungslänge | max. | m | 15 | 15 | 20 | 20 |
Höhenunterschied | IE ü. AE | m | 8 | 8 | 15 | 15 |
Werksfüllung/CO2 -Äquivalent | R32 | kg/t | 0,90/0,6075 | 1,00/0,6750 | 1,2/0,8100 | 1,6/1,0800 |
Vorgefüllt bis | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Nachfüllmenge | g/m | 20 | 20 | 20 | 30 | |
Kondenswasseranschluss | mm/DN | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Zuleitungsquerschnitt | NYM | mm² | 3x2,5 AE | 3x2,5 AE | 3x2,5 AE | 3x2,5 AE |
Steuerleitung | NYM | mm² | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 |
Absicherung (träge) | A | 16 | 16 | 16 | 16 |
Achtung:
Bitte beachten Sie, dass dieses Klimagerät gemäß Art. 11 Abs 5 der EU-Verordnung 517/2014 über fluorierte Treibhausgase (sog. „F-Gase-Verordnung“) zwingend durch einen entsprechend zertifizierten Fachbetrieb gemäß Art. 10 der Verordnung installiert werden muss.
Beim Kauf benötigen wir die ausführende Fachfirma mit Anschrift oder die Person mit mit dazu gehöriger Konzession, die die Montage und Inbetriebnahme durchführt.
Teilen Sie uns diese Daten im Bestellformular bei der Kommentarfunktion mit, sonst dürfen wir das Gerät nicht an Sie verkaufen. CP Kaut GmbH & Co.
Hölker Feld 6-8 • 42279 Wuppertal
Tel. +49 - 02 02 - 69 38 67 660
Fax +49 - 02 02 - 69 38 67 665
[email protected]
www.kaut-hisense.de
Verantwortliche Stelle in der EU
Ein in der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt allen erforderlichen Vorschriften entspricht.
Hersteller: Hisense Europe
Adresse: Partizanska cesta 12, 3320 Vas, Slovenia
Kontakt: +386 (0) 3 899 10 00