-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Wohnbereich Single Split FLEXIS PLUS
AS50S2SF1FA-MB3 + 1U50S2SJ2FA-2

Highlights
- UVC-Sterilisation
- 56°C-Steri-Clean
- Self-Hygiene: selbstdesinfizierend
- Niedriger Geräuschpegel
- Dualer-Bewegungssensor
- WLAN-Steuerung mit neuer hOn-App zur Fernsteuerung der Klimaanlage
- 3D-Luftstrom: kontinuierliche Bewegung von horizontalen und vertikalen Luftleitlamellen
- Einfache Installation
Technische Daten
| Innengerät Schwarz | Modell SCHWARZ | AS25S2SF1FA-MB3 | AS35S2SF1FA-MB3 | AS50S2SF1FA-MB3 | AS71S2SF1FA-MB3 | |
| Innengerät Weiss | Modell WEISS | AS25S2SF1FA-MW3 | AS35S2SF1FA-MW3 | AS50S2SF1FA-MW3 | AS71S2SF1FA-MW3 | |
| Außengerät | Modell | 1U25S2SM1FA-2 | 1U35S2SM1FA-2 | 1U50S2SJ2FA-2 | 1U71S2ST1FA | |
| Leistungsdaten | ||||||
| Ausgangsleistung - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 2.6 (0.8 - 3.2) | 3.5 (1.0 - 4.0) | 5.2 (1.4 - 6.0) | 7.0 (2.2 - 7.5) |
| Ausgangsleistung - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 3.2 (0.8 - 4.2) | 4.2 (1.0 - 5.2) | 6.0 (1.4 - 6.9) | 8.0 (2.4 - 8.5) |
| Leistungsabgabe - Heizen -7°C | Nennwert (Min-Max) | kW | 2,12 | 2,47 | 4,07 | 4,95 |
| Leistungsaufnahme - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 0.65 (0.2 - 1.5) | 0.88 (0.3 - 1.5) | 1.4 (0.5 - 2.0) | 2.17 (0.7 - 2.5) |
| Leistungsaufnahme - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 0.8 (0.3 - 1.6) | 1.1 (0.5 - 1.6) | 1.5 (0.52 - 2.35) | 2.16 (0.7 - 2.9) |
| Energieklasse | EER | w / w | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,2 |
| COP | w / w | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 3,7 | |
| Kühlen Pdesign | 35°C | kW | 2,6 | 3,5 | 5,2 | 7,0 |
| Heizen Pdesign | (-10°C) | kW | 2,4 | 2,8 | 4,6 | 5,6 |
| Energieklasse | SEER | 8.5 (A+++) | 8.5 (A+++) | 7.2 (A++) | 7.1 (A++) | |
| SCOP | 4.6 (A++) | 4.6 (A++) | 4.6 (A++) | 4.0 (A+) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch - Kühlen | kWh/a | 107 | 144 | 253 | 345 | |
| Jährlicher Energieverbrauch - Heizen | kWh/a | 731 | 854 | 1401 | 1959 | |
| Innengerät | ||||||
| Spannungsversorgung | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |
| Luftvolumenstrom | max. | m³/h | 600 | 650 | 900 | 1100 |
| Entfeuchtung | l/h | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,8 | |
| Schallleistung - Kühlen | max. | dB | 53 | 55 | 57 | 60 |
| Schallleistung - Heizen | max. | dB | 53 | 55 | 57 | 60 |
| Schalldruck - Kühlen | dB(A) | 38/32/25/16 | 39/33/26/17 | 45/41/37/28 | 47/43/37/33 | |
| Schalldruck - Heizen | dB(A) | 38/32/25/19 | 39/33/26/20 | 45/41/37/28 | 47/43/37/33 | |
| Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 856x197x300 | 856x197x300 | 999x225x323 | 1115x235x343 |
| Nettogewicht | kg | 9,5 | 9,5 | 12 | 15,2 | |
| Außengerät | ||||||
| Spannungsversorgung | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |
| Schallleistung | max. | dB | 59 | 61 | 63 | 70 |
| Schalldruck | max. | dB(A) | 47 | 48 | 51 | 57 |
| Stromaufnahme | max. | A | 7,2 | 7,2 | 10,9 | 13,0 |
| Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 800x275x553 | 800x275x553 | 820x338x614 | 890x353x697 |
| Nettogewicht | kg | 29 | 31,5 | 37,8 | 45 | |
| Verdichter-Type | Inverter rotary | Inverter twin rotary | ||||
| Verdichtermarke | Panasonic | Highly | Mitsubishi | |||
| Hydraulikdaten | ||||||
| Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Flüssigkeitsleitung | Ø | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 |
| Sauggasleitung | Ø | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 |
| Standardrohrlänge ohne zus. Kältemittelfüllung | m | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Maximale Rohrlänge | m | 20 | 20 | 25 | 50 | |
| Max. Höhendifferenz IG/AG | m | 10 | 10 | 15 | 30 | |
| Kältemittelfüllung in der Fabrik | kg | 0,65 | 0,94 | 0,95 | 1,30 | |
| CO2 Äquivalent | tCO2 EQ | 0,44 | 0,63 | 0,64 | 0,88 | |
| Nachfüllmenge Kältemittel | g/m | 20 | 20 | 20 | 45 | |
| Betriebsgrenzen - Kühlen | min-max | °C | 21-35°C (in) / -10-43°C (out) | |||
| Betriebsgrenzen - Heizen | min-max | °C | 10-27°C (in) / -15-24°C (out) | |||
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf. Haier Germany GmbH
Konrad-Zuse-Platz 6
81829 München
Deutschland
[email protected]