- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Achtung:
Bitte beachten Sie, dass dieses Klimagerät gemäß Art. 11 Abs 5 der EU-Verordnung 517/2014 über fluorierte Treibhausgase (sog. „F-Gase-Verordnung“) zwingend durch einen entsprechend zertifizierten Fachbetrieb gemäß Art. 10 der Verordnung installiert werden muss.
Bitte teilen Sie uns den Fachbetrieb, der die Installation Ihrer Klimaanlage übernimmt, mit. Sie können die Angaben ganz einfach über unser OnlineFormular oder per E-Mail an [email protected] senden.
Hinweis:
BItte immer Telefonnummer für die Spedition mit angeben bzgl. Anlieferung!!!
4-Wege-Deckenkassetten
Split-Inverter/Euro-Rastermaß/Kühlen und Heizen
Die Deckenkassetten der Serie SLZ-M sind eine smarte Klimatisierunglösung für Zwischendecken im Euro-Rastermaß.Hohe Ansprüche an individuellen Komfort und ehrgeizige Energieeinsparziele–das erreichen die SLZ-M 4-Wege Deckenkassetten mit mehr Intelligenz.
Horizontaler Luftstrom
- Sechs verschiedene Ausblaswinkel
- Automatischer Luftausblas bei Personenerkennung
- Energieeffizient dank Anwesenheitserkennung
- Dank speziellem Montagesystem ist die Installation der Blende durch eine einzelne Person möglich
- Luftreinigungsfilter
- V-Blocking-Filter (optional)
Frischluftanschluss möglich
Integrierte Kondensatpumpe
- Standartmäsig ist das Gerät mit einer hochwertigen Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von bis zu 85 cm ausgestattet.
Technische Daten
| Bezeichnung Innengeräte | SLZ-M25FA2 | SLZ-M35FA2 | SLZ-M50FA2 | SLZ-M60FA2 | |||
| Blende inkl. IR-Fernbedienung | SLP-2FALM2 | SLP-2FALM2 | SLP-2FALM2 | SLP-2FALM2 | |||
| Bezeichnung Außengeräte | SUZ-M25VA | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60VA | |||
| Kühlen | Kälteleistung (kW) | 2,5 (1,4 – 3,2) | 3,5 (0,7 – 3,9) | 4,6 (1,0 – 5,2) | 5,7 (1,5 – 6,3) | ||
| Leistungsaufnahme (kW) | 0,65 | 1,09 | 1,35 | 1,67 | |||
| SEER | 6,3 | 6,7 | 6,3 | 6,2 | |||
| Energieeffizienzklasse | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
| Einsatzbereich (°C) | −10~+46 | −10~+46 | −15~+46 | −15~+46 | |||
| Heizen | Heizleistung (kW) | 3,2 (1,3 – 4,2) | 4,0 (1,0 – 5,0) | 5,0 (1,3 – 5,5) | 6,4 (1,6 – 7,3) | ||
| Leistungsaufnahme (kW) | 0,88 | 1,07 | 1,56 | 2,13 | |||
| SCOP | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | |||
| Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | |||
| Einsatzbereich (°C) | −10~+24 | −10~+24 | −10~+24 | −10~+24 | |||
| Bezeichnung Innengeräte | SLZ-M25FA2 | SLZ-M35FA2 | SLZ-M50FA2 | SLZ-M60FA2 | |||
| Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb (m3 / h) | N / H | 360 / 420 | 390 / 510 | 390 / 570 | 420 / 690 | ||
| Schalldruckpegel (dB(A)) | N / H | 25 / 31 | 25 / 34 | 27 / 39 | 32 / 43 | ||
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 48 | 51 | 56 | 60 | |||
| Abmessungen (mm) | B / T / H | 570 / 570 / 245 | 570 / 570 / 245 | 570 / 570 / 245 | 570 / 570 / 245 | ||
| Abmessungen (Blende) (mm) | B / T / H | 625 / 625 / 10 | 625 / 625 / 10 | 625 / 625 / 10 | 625 / 625 / 10 | ||
| Gewicht (inkl. Blende) (kg) | 15,0 (18,0) | 15,0 (18,0) | 15,0 (18,0) | 15,0 (18,0) | |||
| Bezeichnung Außengeräte | SUZ-M25VA | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60VA | |||
| Luftvolumenstrom Kühlen / Heizen (m3 / h) | 2178 / 2076 | 2058 / 1962 | 2748 / 2622 | 3006 / 3006 | |||
| Schalldruckpegel Kühlen / Heizen (dB(A)) | 45 / 46 | 48 / 48 | 48 / 49 | 49 / 51 | |||
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 59 | 59 | 64 | 65 | |||
| Abmessungen (mm) | B / T / H | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 714 | 840 / 330 / 880 | ||
| Gewicht (kg) | 30 | 35 | 41 | 54 | |||
| Kältetechnische Angaben | |||||||
| Gesamtleitungslänge (m) | 20 | 20 | 30 | 30 | |||
| Max. Höhendifferenz (m) | 12 | 12 | 30 | 30 | |||
| Kältemitteltyp /-menge (kg) / max. Menge (kg) | R32 / 0,65 / 0,91 | R32 / 0,90 / 1,16 | R32 / 1,20 / 1,66 | R32 / 1,25 / 1,71 | |||
| GWP / CO2 -Äquivalent (t) / CO2 -Äquivalent max. (t) | 675 / 0,44 / 0,61 | 675 / 0,61 / 0,78 | 675 / 0,81 / 1,12 | 675 / 0,81 / 1,12 | |||
| Kältemittelvorfüllung für (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Nachfüllmenge Kältemittel (g / m) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm) | fl. | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| s | 10 | 10 | 12 | 16 | |||
| Elektrische Angaben | |||||||
| Spannungsversorgung (V, Phase, Hz) | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | |||
| Betriebsstrom (A) | 3,5 | 4,9 | 5,58 | 9,0 | |||
| Empfohlener Leitungsquerschnitt – Zuleitung Außengerät (mm²) | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | |||
| Empfohlener Leitungsquerschnitt – Innengerät – Außengerät (mm²) | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | |||
| Empf. Sicherungsgröße (A) | 10 | 10 | 20 | 20 | |||
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
1x Deckenkassette SLZ-M35FA2
1x Blende inkl. IR-Fernbedeinung SLP-2FALM2
1x Außengerät SUZ-M35VA
1x Blende inkl. IR-Fernbedeinung SLP-2FALM2
1x Außengerät SUZ-M35VA
Hersteller Informationen
MITSUBISHI ELECTRIC- Name des Lieferanten
- Mitsubishi Electric Europe B.V.
- Art des Lieferanten
- Bevollmächtigter
- Kundenbetreuung
- Technical Marketing Manager
- Telefon-Nr.
- +353 87 2719980
- [email protected]
- Anschrift
- Plunkett House, Grange Castle Business Park, Grange, Lucan, Co. Dublin, D22 T2P7 , Ireland
http://www.mitsubishi-les.de