-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Haier KANALEINBAUGERÄT MITTLERE PRESSUNG Set AD140S2SM8FA(H) + 1U140S2SN1FB - 13,4 kW
(GTIN/EAN: 4262411965781)
Wohnbereich Single Split KANALEINBAUGERÄT MITTLERE PRESSUNG AD140S2SM8FA(H) + 1U140S2SN1FB

Highlights
- Niedriger Geräuschpegel
- Kompaktes Design
- Der in das Gehäuse integrierte "Fresh Air"-Auslass ermöglicht eine Frischluftzufuhr von bis zu 20 % des Nennluftstroms des Geräts, ohne die Kühlleistung zu beeinträchtigen. Kondensat-Ablaufpumpe
- UVC Sterilisation
- WLAN-Steuerung integriert
Technische Daten
| Innengerät | Modell | AD140S2SM8FA(H) | AD140S2SM8FA(H) | AD140S2SM8FA(H) | AD140S2SM8FA(H) | AD160S2SM3FA(H) | |
| Außengerät | Modell | 1U140S2SN1FA | 1U140S2SN1FB | 1U140S2SP2FA | 1U140S2SP2FB | 1U160S2SP1FB | |
| Leistungsdaten | |||||||
| Ausgangsleistung - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 13,40 (3,50-14,00) | 13,40 (3,50-14,00) | 13,40 (4,00-15,00) | 13,40 (4,00-15,00) | 16,00 (4,50-16,50) |
| Ausgangsleistung - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 15,00 (4,00-15,50) | 15,00 (4,00-15,50) | 15,00 (4,50-16,00) | 15,00 (4,50-16,00) | 17,00 (5,00-18,00) |
| Leistungsaufnahme - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 5,28 (1,00-6,50) | 5,18 (1,00-6,50) | 4,17 (1,00-6,00) | 4,15 (1,00-6,00) | 5,48 (1,00-6,50) |
| Leistungsaufnahme - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 4,92 (1,00-6,50) | 4,79 (1,00-6,50) | 4,04 (1,00-6,00) | 4,02 (1,00-6,00) | 4,82 (1,00-6,50) |
| Energieklasse | EER | W/W | 2,54 | 2,59 | 3,21 | 3,23 | 2,92 |
| COP | W/W | 3,05 | 3,13 | 3,71 | 3,73 | 3,53 | |
| Kühlen Pdesign | 35°C | kW | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 16,00 |
| Heizen Pdesign | (-10°C) | kW | 8,50 | 8,50 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Energieklasse | SEER | 5,62 (A+) | 5,64 (A+) | 6,16 (A++) | 6,19 (A++) | 5,94 (A+) | |
| SCOP | 3,93 (A) | 3,96 (A) | 4,06 (A+) | 4,06 (A+) | 4,06 (A+) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch - Kühlen | kWh/a | 835 | 832 | 761 | 758 | 943 | |
| Jährlicher Energieverbrauch - Heizen | kWh/a | 3032 | 3003 | 3796 | 3798 | 3798 | |
| Innengerät | |||||||
| Spannungsversorgung | Ph/V/Hz | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | |
| Luftvolumenstrom | H/M/L/Q | m³/h | 2500/2160/1780/1500 | 2500/2160/1780/1500 | 2500/2160/1780/1500 | 2500/2160/1780/1500 | 2500/2160/1780/1500 |
| Externer statischer Druck | Pa | 25/37(Standard)/50/70/90/100/110/120/130/150 | |||||
| Hohe Schallleistung | dB | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | |
| Schalldruck | dB(A) | 48/45/42/39 | 48/45/42/39 | 48/45/42/39 | 48/45/42/39 | 48/45/42/39 | |
| Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 1500x700x248 | 1500x700x248 | 1500x700x248 | 1500x700x248 | 1500x700x248 |
| Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 1711x870x325 | 1711x870x325 | 1711x870x325 | 1711x870x325 | 1711x870x325 |
| Nettogewicht | kg | 48,0/57,0 | 48,0/57,0 | 48,0/57,0 | 48,0/57,0 | 48,0/57,0 | |
| Außengerät | |||||||
| Spannungsversorgung | Ph/V/Hz | 1/220~240/50/60 | 3/380~415/50/60 | 1/220~240/50/60 | 3/380~415/50/60 | 3/380~415/50/60 | |
| Netzkabel | N x mm² | 3 x 6,0 | 5 x 4,0 | 3 x 6,0 | 5 x 4,0 | 5 x 4,0 | |
| Verbindungskabel | N x mm² | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | |
| Schallleistung | Max | dB | 72 | 72 | 70 | 70 | 72 |
| Schalldruck | Max | dB(A) | 58 | 58 | 53 | 53 | 58 |
| Betriebsstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 30,0 | 10,0 | 32,0 | 10,0 | 10,0 |
| Anlaufstrom Kühlen/Heizen | Max | A | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 |
| Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 950x370x965 | 950x370x965 | 950x370x1350 | 950x370x1350 | 950x370x1350 |
| Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 1050x485x1130 | 1050x485x1130 | 1050x485x1500 | 1050x485x1500 | 1050x485x1500 |
| Netto-/ Bruttogewicht | kg | 84,0/89,0 | 85,0/90,0 | 105,0/118,0 | 101,0/116,0 | 101,0/116,0 | |
| Kompressortyp | Doppel-Drehwechselrichter | Doppel-Drehwechselrichter | Doppel-Drehwechselrichter | Doppel-Drehwechselrichter | Doppel-Drehwechselrichter | ||
| Installationsdaten | |||||||
| Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Flüssigkeitsleitung | Ø | mm (Zoll) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| Sauggasleitung | Ø | mm (Zoll) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 19,05 (3/4) |
| Standardrohrlänge ohne zus. Kältemittelfüllung | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Maximale Rohrlänge | m | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Max. Höhendifferenz IG/AG | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| CO2-Äquivalent | kg | 2,30 | 2,30 | 2,90 | 3,50 | 3,50 | |
| CO2-Äquivalent | TCO2eq | 1,55 | 1,55 | 1,96 | 2,36 | 2,36 | |
| Kältemittelnachfüllmenge | g/m | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Betriebsgrenzen im Freien - Kühlen | Min-Max | °C | -20~46 | ||||
| Betriebsgrenzen im Freien - Heizen | Min-Max | °C | -20~24 | ||||
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf. Haier Germany GmbH
Konrad-Zuse-Platz 6
81829 München
Deutschland
[email protected]